
| 型号 | WBZ400 (3斗+1仓) | |||||
| 生产率(t/h) | 400 | |||||
| 计量方式 | 电子计量 | |||||
| 调速方式 | 变频调速 | |||||
| 骨料粒径 | ≤60mm | |||||
| 控制方式 | 手动/自动 | |||||
| 搅拌型式 | 双卧轴连续式二级搅拌 | |||||
| 计量 精度 | 骨料 | ±2% | ||||
| 粉料 | ±1% | |||||
| 水 | ±1% | |||||
| 整机功率(kW) | 225 | |||||
| 整机质量(t) | 39 | |||||
| 外形尺寸 L×W×H(m) | 50.4×14×19 | |||||
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览: 400 次

| 型号 | WBZ400 (3斗+1仓) | |||||
| 生产率(t/h) | 400 | |||||
| 计量方式 | 电子计量 | |||||
| 调速方式 | 变频调速 | |||||
| 骨料粒径 | ≤60mm | |||||
| 控制方式 | 手动/自动 | |||||
| 搅拌型式 | 双卧轴连续式二级搅拌 | |||||
| 计量 精度 | 骨料 | ±2% | ||||
| 粉料 | ±1% | |||||
| 水 | ±1% | |||||
| 整机功率(kW) | 225 | |||||
| 整机质量(t) | 39 | |||||
| 外形尺寸 L×W×H(m) | 50.4×14×19 | |||||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp