
项目 | 单位 | G4115V |
整车 |
|
|
底盘型号 | ZZ1317N306GF1 | |
整备质量 | Kg | 13400 |
驱动形式 | 8×4 | |
轴距 | mm | 1800+3050+1350 |
轮胎 | 11.00R20 | |
取力方式 | 飞轮取力Flywheel | |
外形尺寸 | mm | 10000×2525×3965 |
搅拌筒性能 |
|
|
转动速度 | r/min | 0~14 |
进料速度 | m³/min | ≥3 |
出料速度 | m³/min | ≥2 |
出料残余率 | % | ≤0.5% |
发动机 |
|
|
型号 | MC07.34-60 | |
额定功率 | kW | 251 |
燃料类别 | 柴油 | |
排放标准 | 国Ⅵ | |
液压系统 |
|
|
油泵 | 国际名牌World-famous brand | |
马达 | 国际名牌World-famous brand | |
减速机 | 国际名牌World-famous brand | |
供水 |
|
|
水箱容积 | L | 380 |