


| 主要技术性能参数 | |
| 规格型号 | HZS35 |
| 理论生产率 | 35m3/h |
| 搅拌主机 | JS750 |
| 搅拌主机功率 | 30KW |
| 最大骨料粒径 | 80mm |
| 搅拌出料容量 | 0.75m3 |
| 上料方式 | 提升斗 |
| 配料站 | PLD1200 |
| 骨料计量 | 2250Kg ±2% |
| 水泥计量 | 450Kg ±1% |
| 水(流量计量) | 300Kg ±1% |
| 上料高度 | 2.84m |
| 出料高度 | 2.7m/3.8 m |
| 外型尺寸(工作状态)(长X宽X高) | 8685 mm X5560 mm X6550 mm(出料高度2.7m) |
| 10115 mm X5560 mm X8405 mm(出料高度3.8m) | |
| 整机功率 | 60.0KW |
| 整机质量 | 9350Kg (出料高度2.7m) |
| 11870Kg (出料高度3.8m) | |
| 控制模式 | 半自动配料,手动操作 |
| 粉罐(选配件) | 根据用户需要,有50T、100T任意数量可选 |
| 水泥螺旋(选配件) | 每个粉罐需配一条φ219螺旋 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 | |
| 1 | 配料站 | 骨料仓(3m3) | PLD1200 | 2 | 个 | |
| 计量仓(1.2m3) | 1 | 个 | ||||
| 计量传感器 | 1 | 个 | ||||
| 出料皮带机 | 3 | 条 | ||||
| 2 | 骨料提升斗 | 卷扬机构 | 7.5kw | 1 | 套 | |
| 提升料斗 | 1 | 个 | ||||
| 轨道架 | 1 | 套 | ||||
| 3 | 搅拌主机(2.7m卸料高度) | 搅拌机体 | JS750 | 1 | 个 | |
| 润滑系统 | 浓油泵 | 1 | 套 | |||
| 卸料系统 | 电动推杆DT50030-Ⅱ | 1 | 套 | |||
| 衬板 | 耐磨铸铁 | 1 | 套 | |||
| 4 | 水计量系统 | 水流量计 | 1 | 套 | ||
| 水泵 | 1 | 个 | ||||
| 管道阀门系统 | 1 | 套 | ||||
| 5 | 水泥计量系统 | 水泥计量斗 | 1 | 个 | ||
| 水泥称 | 1 | 套 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 个 | ||||
| 震动器 | 1 | 个 | ||||
| 6 | 气动系统 | 空压机 | 1 | 个 | ||
| 气路系统 | 1 | 套 | ||||
| 7 | 电控系统 | 操作台(含强电盘) | 1 | 套 | ||
| 8 | 粉料供给系统(用户自选件) | 螺旋 | φ219;数量按需 | 条 | ||
| 粉罐 | 大小及数量按需 | 个 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 | |
| 1 | 配料站 | 骨料仓(3m3) | PLD1200 | 2 | 个 | |
| 计量仓(1.2m3) | 1 | 个 | ||||
| 计量传感器 | 1 | 个 | ||||
| 出料皮带机 | 3 | 条 | ||||
| 2 | 骨料提升斗 | 卷扬机构 | 7.5kw | 1 | 套 | |
| 提升料斗 | 1 | 个 | ||||
| 轨道架 | 1 | 套 | ||||
| 3 | 搅拌主机(3.8m卸料高度) | 搅拌机体 | JS750 | 1 | 个 | |
| 润滑系统 | 浓油泵 | 1 | 套 | |||
| 卸料系统 | 电动推杆DT50030-Ⅱ | 1 | 套 | |||
| 衬板 | 耐磨铸铁 | 1 | 套 | |||
| 4 | 接料斗 | 接料斗体 | 1 | 个 | ||
| 震动器 | 1 | 个 | ||||
| 5 | 水计量系统 | 水流量计 | 1 | 套 | ||
| 水泵 | 1 | 个 | ||||
| 管道阀门系统 | 1 | 套 | ||||
| 6 | 水泥计量系统 | 水泥计量斗 | 1 | 个 | ||
| 水泥称 | 1 | 套 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 个 | ||||
| 震动器 | 1 | 个 | ||||
| 7 | 气动系统 | 空压机 | 1 | 个 | ||
| 气路系统 | 1 | 套 | ||||
| 8 | 电控系统 | 操作台(含强电盘) | 1 | 套 | ||
| 9 | 粉料供给系统(用户自选件) | 螺旋 | φ219;数量按需 | 条 | ||
| 粉罐 | 大小及数量按需 | 个 | ||||
1、总功率中不含螺旋机功率;
2、根据用户需要,可以进行非标设计;
3、由于设计改进,以上参数有可能变化,以产品为准。