
项目 | 单位 | 参数 |
整车 | ||
品牌 | - | 汕德卡 Sitrak |
公告车型 | - | XZS5317GJBCM1 |
整备质量 | Kg | 13800 |
公告搅动容积 | m³ | 7.82 |
整机尺寸 | mm | 10180×2525×4000 |
发动机 | ||
发动机型号 | - | WP8.350E61 |
排量 | ml | 7800 |
额定功率/转速 | KW/rpm | 257/2100 |
最大扭矩 | Nm | 1400 |
底盘配置 | ||
变速箱 | - | HW15710L |
前桥 | - | VGD75 |
后桥 | - | MAT16ZG |
轮胎 | - | 11.00R20 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。