


| 主要技术性能参数 | |
| 规格型号 | HZS125 |
| 理论生产率 | 125m3/h |
| 搅拌主机 | JS2500 |
| 最大骨料粒径 | 80mm |
| 骨料仓容积 | 4×16m3 |
| 骨料输送方式 | 平皮带机 |
| 骨料计量 | 2×3000Kg ±2% |
| 水泥计量 | 1500Kg ±1% |
| 粉煤灰计量 | 750Kg ±1% |
| 水计量 | 750Kg ±1% |
| 添加剂计量 | 60Kg ±1% |
| 整机功率 | 175Kw |
| 整机质量 | 72 |
| 外形尺寸(工作状态;长×宽×高) | 57.6m×7.5m×12.8m |
| 出料高度 | 3.8 m |
| 粉罐(选配件) | 根据用户需要,数量及容量大小可选 |
| 水泥螺旋(选配件) | 每个粉罐需配一条φ219或φ273螺旋 |
HZS125商品砼搅拌站配置表
| 分项 | 配置 | 规格、型号 | 数量 | 单位 |
1、配料系统PL3200 | 骨料仓 | 骨料仓4x16m3 | 1 | 套 |
| 骨料计量仓 | 4 | 个 | ||
| 称重传感器 | 2 | 套 | ||
| 骨料输出皮带机 | 800 mm宽(带清扫器) | 1 | 套 | |
| 气缸 | SI-100-300 | 12 | 件 | |
| 振动器 | 4 | 件 | ||
| 振动器 | 2 | 件 | ||
| 框架 | 1 | 套 | ||
| 2、骨料提升系统 | 1米宽平皮带 | 1000mm宽,18° | 1 | 套 |
| 电机 | 37KW | 1 | 件 | |
| 轴装式减速机 | 1 | 件 | ||
| 坠重张紧装置 | 1 | 套 | ||
| 清扫装置 | 1 | 套 | ||
| 上、下托辊 | 1 | 套 | ||
| 机架 | 双走道 | 1 | 套 | |
| 彩钢板包装 | 1 | 套 | ||
| 3、搅拌主机 | JS2500钢结构 | 1 | 套 | |
| 减速机 | 2 | 件 | ||
| 电机 | 45KW | 2 | 件 | |
| 卸料系统 | 1 | 套 | ||
| 润滑系统 | 1 | 套 | ||
| 轴端主密封件 | 1 | 套 | ||
| 4、搅拌主楼 | 主楼支腿 | 1 | 套 | |
| 成品料接料斗 | 1 | 套 | ||
| 搅拌层 | 1 | 套 | ||
| 计量层 | 1 | 套 | ||
| 过渡料仓 | 1 | 套 | ||
| 楼顶 | 1 | 套 | ||
| 楼梯走道 | 1 | 套 | ||
| 外部包装 | 1 | 套 | ||
| 振动器 | 2 | 件 | ||
| 楼内除尘系统 | 1 | 套 | ||
| 气缸 | SI-125-200 | 1 | 件 | |
| 高压清洗系统 | SL40A | 1 | 套 | |
| 5、水计 量系统 | 水计量箱 | 1 | 套 | |
| 水秤 | 3 | 件 | ||
| 蝶阀 | 1 | 套 | ||
| 热水泵 | 2 | 件 | ||
| 管道 | 1 | 件 | ||
| 6、水泥 计量系统 | 计量仓 | 1 | 套 | |
| 称重传感器 | 3 | 件 | ||
| 蝴蝶阀 | 1 | 件 | ||
| 振动器 | 1 | 件 | ||
| 7、粉煤灰计量系统 | 计量仓 | 1 | 套 | |
| 称重传感器 | 3 | 件 | ||
| 蝴蝶阀 | 1 | 件 | ||
| 振动器 | 1 | 件 | ||
| 8、外加剂计量系统 | 外加剂计量箱 | 1 | 套 | |
| 管路 | 2 | 套 | ||
| 称重传感器 | 1 | 件 | ||
| 管道 | 2 | 套 | ||
| 蝴蝶阀 | 1 | 件 | ||
| 外加剂泵 | 2 | 件 | ||
| 9、气动系统 | 空气压缩机 | 1 | 件 | |
| 电磁阀(整套) | 1 | 套 | ||
| 管路系统 | 1 | 套 | ||
| 储气罐 | 2 | 件 | ||
| 10、电控系统 | 强电柜 | 1 | 套 | |
| 弱电柜 | 1 | 套 | ||
| 控制操作台 | 1 | 套 | ||
| 控制室 | 1 | 套 | ||
| 管理控制机 | 2 | 套 | ||
| 液晶显示器 | 2 | 套 | ||
| 接触器 | 1 | 套 | ||
| 自动开关 | 1 | 套 | ||
| 微型继电器 | 1 | 套 | ||
| 热继电器 | 1 | 套 | ||
| PLC | 1 | 套 | ||
| 称重变送器 | 1 | 套 | ||
| UPS | 1 | 套 | ||
| 空调 | 1 | 套 | ||
| 电控辅件 | 1 | 套 | ||
| 监视器 | 2 | 套 | ||
| 摄像头 | 2 | 套 | ||
| 打印机 | 1 | 套 | ||
| 连接电缆及附件 | 1 | 套 | ||
| 11、粉料供给系统(用户自选件) | 粉煤灰螺旋 | φ219 | 条 | |
| 水泥螺旋 | φ273 | 条 | ||
| 粉罐 | 大小及数量按需 | 个 |
注:1、总功率中不含螺旋机功率;2、根据用户需要,可以进行非标设计;3、可以组合成双站或多站;4、参合料包括粉煤灰、矿粉、膨胀剂等;5、由于设计改进,以上参数有可能变化,以产品为准。