
唐山鸿达重汽陕汽底盘混凝土搅拌车主要技术参数 | |||
产品名称 | 仙达牌混凝土搅拌车XT5317GJBSX34S | 外形尺寸: | 10900×2495×4000(mm) |
底盘型号 | SX5315GJBT346 | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 31000 | 接近/离去角 | 20/16(°) |
额定质量 | 13570,13505 | 前悬/后悬 | 1525,2825 |
整备质量 | 17300 | 最高车速 | 77(km/h) |
发动机 | WP10.336N,WP10.375,WP10.380E32 | ||
排量 | 9726,9726,9726(ml) | 功率 | 247,276,280(kw) |
生产厂家 | 底盘:陕西汽车集团有限责任公司ID号:1241370上装:唐山市鸿达汽车改装有限公司 | ||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
轴距 | 1800+3400+1350 | 前后轮距 | 1939/1939/1850/1850,2036/2036/1850/1850 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 13/13/12 |
轴数 | 4 | 驾驶宜承人数 | 2,3 |
整车备注 | 该车罐体搅拌容积为6.3立方米 | ||
液压系统 |
| ||
泵 | 进口件 | 进口件 | |
马达 | 进口件 | 进口件 | |
减速机 | 进口件 | 进口件 | |
液压回路 | 闭式 | 闭式 | |
供水系统 |
| ||
水箱容积 | 450 | 450 | |
供水方式 | 气压式 | 气压式 | |