
底盘型号 | Actros 4141 8X4 |
轴距 mm | 2020+4280+1350 |
发动机最大功率 kW/(r/min) | 305/1800 |
发动机最大扭矩 N.m/(r/min) | 2000/1080 |
整车质量 Kg | 44000 |
整车外形尺寸(长X宽X高) mm | 13915X 2530X 4000 |
最大理论输送量 m3/h | 180 |
混凝土最大出口压力 MPa | 11.3 |
液压系统型式 | 闭式 |
臂架结构形式 | 56X-6RZ |
最大布料高度 m | 56 |
最大布料半径 m | 51 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 478 次

底盘型号 | Actros 4141 8X4 |
轴距 mm | 2020+4280+1350 |
发动机最大功率 kW/(r/min) | 305/1800 |
发动机最大扭矩 N.m/(r/min) | 2000/1080 |
整车质量 Kg | 44000 |
整车外形尺寸(长X宽X高) mm | 13915X 2530X 4000 |
最大理论输送量 m3/h | 180 |
混凝土最大出口压力 MPa | 11.3 |
液压系统型式 | 闭式 |
臂架结构形式 | 56X-6RZ |
最大布料高度 m | 56 |
最大布料半径 m | 51 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp