
唐山鸿达重汽豪卡底盘混凝土搅拌车主要技术参数 | |||
产品名称 | 仙达牌混凝土搅拌车XT5251GJBZZNC | 外形尺寸: | 10161×2500×3980(mm) |
底盘型号 | ZZ1253N4241C | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 25000 | 接近/离去角 | 16/17(°) |
额定质量 | 10480 | 前悬/后悬 | 1525/3086 |
整备质量 | 14390 | 最高车速 | 78(km/h) |
发动机 | WD615.95E,WD615.95 | ||
排量 | 9726,9726(ml) | 功率 | 247,247(kw) |
生产厂家 | 底盘:中国重汽集团济南商用车有限公司ID号:1225284上装:唐山市鸿达汽车改装有限公司 | ||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
轴距 | 4200+1350 | 前后轮距 | 2020,1939/1850/1850 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 9/12,10/12,9/- |
轴数 | 3 | 驾驶宜承人数 | 2 |
整车备注 | 该车罐体搅拌容积为4.9立方米 | ||
液压系统 |
| ||
泵 | 进口件 | 进口件 | |
马达 | 进口件 | 进口件 | |
减速机 | 进口件 | 进口件 | |
液压回路 | 闭式 | 闭式 | |
供水系统 |
| ||
水箱容积 | 450 | 450 | |
供水方式 | 气压式 | 气压式 | |