
唐山鸿达重汽豪泺底盘混凝土搅拌车主要技术参数 | |||
产品型号 | XT5251GJBA738L | XT5251GJBA740L | |
外形尺寸 | 9225×2500×3990(mm) | 9980×2500×4000(mm) | |
底盘型号 | ZZ1257N3847C1L | ZZ1257N4047C1L | |
总质量 | 25000 | 25000 | |
额定质量 | 11190 | 9520 | |
整备质量 | 13680 | 15350 | |
发动机 | WT615.95,T12.38-30 | WT615.95,T12.38-30 | |
排量 | 9726,11596(ml) | 9726,11596(ml) | |
功率 | 250,279(kw) | 250,279(kw) | |
生产厂家 | 中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司 | ||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
燃料种类 | LNG | ||
轴距 | 3825+1350 | 4025+1350 | |
轮胎规格 | 11.00-2018PR,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | 11.00-2018PR,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | |
弹簧片数 | 9/12,10/12,4/12,4/- | 9/12,10/12,4/12,4/- | |
轴数 | 3 | ||
整车备注 | 该车罐体搅拌容积为5.2立方米 | 该车罐体搅拌容积为4.4立方米 | |
液压系统 | 进口件 | ||
泵 | 进口件 | ||
马达 | 进口件 | ||
减速机 | 进口件 | ||
液压回路 | 闭式 | ||
供水系统 |
| ||
水箱容积 | 450L | ||
供水方式 | 气压式 | ||