
唐山鸿达重汽北奔底盘混凝土搅拌车主要技术参数 | |||
产品名称 | 仙达牌混凝土搅拌车XT5250GJBND41J | 外形尺寸: | 10096×2495×4000(mm) |
底盘型号 | ND1252B41J | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 25000 | 接近/离去角 | 26/18(°) |
额定质量 | 9640 | 前悬/后悬 | 1410/3136(mm) |
整备质量 | 15230 | 最高车速 | 85(km/h) |
发动机 | WP10.340E32,WP10.336 | ||
排量 | 9726,9726(ml) | 功率 | 250,247(kw) |
生产厂家 | 底盘:包头北奔重型汽车有限公司ID号:1224913上装:唐山市鸿达汽车改装有限公司 | ||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
轴距 | 4100+1450 | 前后轮距 | 1995/1800/1800 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 12.00-2016PR,12.00R2014PR,11.00-2018PR,11.00R2016PR |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 10/13 |
轴数 | 3 | 驾驶宜承人数 | 2 |
整车备注 | 该车罐体搅拌容积为4.5立方米 | ||
液压系统 |
| ||
泵 | 进口件 | 进口件 | |
马达 | 进口件 | 进口件 | |
减速机 | 进口件 | 进口件 | |
液压回路 | 闭式 | 闭式 | |
供水系统 |
| ||
水箱容积 | 450 | 450 | |
供水方式 | 气压式 | 气压式 | |