
唐山鸿达重汽豪泺底盘混凝土搅拌车主要技术参数 | |||||||
产品型号 | XT5254GJBZZ | XT5256GJBZZ38N | XT5257GJBZZS4347C | XT5250GJBZZ38G4 | XT5250GJBZZ40G4 | XT5250GJBZZ43G4 | |
外形尺寸 | 9985×2500×3980(mm) | 9250×2496×3935(mm) | 10415×2500×4000(mm) | 9130×2500×3950(mm) | 10203×2500×3990(mm) | 10320×2500×3990(mm) | |
底盘型号 | ZZ1257N4048W | ZZ1257N3847C | ZZ1257S4347C | ZZ1257N3847D1 | ZZ1257N4047D1 | ZZ1257N4347D1 | |
总质量 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
额定质量 | 9330 | 11120 | 10480 | 10870 | 9470 | 8720 | |
整备质量 | 15540 | 13750 | 14390 | 14000 | 15400 | 16150 | |
发动机 | P11C-UH,WD615.95,WD615.95E | WD615.95,WD615.95E | WD615.96,WD615.96E,WD615.95E,WD615.95C | D10.34-40 | D10.34-40 | D10.34-40 | |
排量 | 10520,9726,9726(ml) | 9726,9726(ml) | 9726,9726,9726,9726(ml) | 9726(ml) | 9726(ml) | 9726(ml) | |
功率 | 240,247,247(kw) | 247,247(kw) | 276,276,247,249(kw) | 249(kw) | 249(kw) | 249(kw) | |
生产厂家 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||||||
排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅳ | |||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||
轴距 | 4025+1350,4000+1400 | 3825+1350 | 4300+1400 | 3825+1350 | 4025+1350 | 4325+1350 | |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | 11.00-20,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | 11.00-2018PR,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | 11.00-20,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | 11.00-20,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | 11.00-20,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | |
弹簧片数 | 9/12,4/12,9/- | 9/12,10/12,4/12 | 10/12,4/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12,9/- | |
轴数 | 3 | ||||||
整车备注 | 该车罐体搅拌容积为4.37立方米 | 该车罐体搅拌容积为5.2立方米 | 该车罐体搅拌容积为4.9立方米 | 该车罐体搅拌容积为5.0立方米 | 该车罐体搅拌容积为4.4立方米 | 该车罐体搅拌容积为4.0立方米 | |
液压系统 | 进口件 | ||||||
泵 | 进口件 | ||||||
马达 | 进口件 | ||||||
减速机 | 进口件 | ||||||
液压回路 | 闭式 | ||||||
供水系统 |
| ||||||
水箱容积 | 450L | ||||||
供水方式 | 气压式 | ||||||