
整车参数 | |
全长 | 14580mm |
总宽 | 2550mm |
总高 | 4000mm |
总重 | 44000kg |
泵送系统参数 | |
混凝土理论排量低压 | 180m³/h |
混凝土理论排量高压 | 120m³/h |
理论泵送压力低压 | 8.3Mpa |
理论泵送压力高压 | 13Mpa |
理论泵送次数低压 | 29次/分钟 |
理论泵送次数高压 | 20次/分钟 |
输送缸内径 | 260mm |
输送缸行程 | 1900mm |
液压系统 | 开式 |
系统油压 | 32Mpa |
油箱容积 | 800L |
水箱容积 | 700L |
输送管径 | 125mm |
末端软管长度 | 3m |
末端软管管径 | 125mm |
底盘参数 | |
底盘品牌 | 奔驰 |
底盘型号 | Arocs 4146 8X4 |
发动机型号 | OM470LA.6-56 |
发动机最大净功率 | 335/1600kW/rpm |
排放标准 | 国Ⅵ |
燃料箱容积 | 390L |
排量 | 10.677L |
最大速度 | 90km/h |
关键参数 | |
桥数 | 4桥 |
底盘 | 奔驰 |
臂架垂直高度 | 61.1m |