
项目 | 单位 | 参数 |
整车 | ||
品牌 | - | 重汽 |
整备质量 | Kg | 16000 |
搅动容积 | m³ | 6.81 |
整机尺寸 | mm | 10230×2530×3990 |
底盘 | ||
轴距 | - | 1800+3000+1400 |
变速箱 | - | 5档AMT |
后桥 | - | 2×12t |
轮胎规格 | - | 12R22.5 |
驱动电机 | ||
额定/峰值功率 | kW | 240/360 |
额定/峰值扭矩 | Nm | 1000/2000 |
动力电池 | ||
类型 | - | 充电 |
电压 | V | 579.6 |
电量 | kWh | 350 |
综合续航里程 | km | 165~185 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。