
整车参数 | |
全长 | 10280mm |
总宽 | 2530mm |
总高 | 3850mm |
总重 | 23000kg |
泵送系统参数 | |
混凝土理论排量低压 | 120m³/h |
混凝土理论排量高压 | 70m³/h |
理论泵送压力低压 | 8Mpa |
理论泵送压力高压 | 13Mpa |
输送缸内径 | 230mm |
输送缸行程 | 1600mm |
液压系统 | 开式 |
系统油压 | 32Mpa |
油箱容积 | 320L |
水箱容积 | 700L |
输送管径 | 125mm |
末端软管长度 | 3m |
末端软管管径 | 125mm |
底盘参数 | |
底盘品牌 | 三一 |
底盘型号 | SYM5230THB1F |
发动机型号 | D09C6-320E0 |
发动机最大净功率 | 229/1900kW/rpm |
排放标准 | 国Ⅵ |
燃料箱容积 | 300L |
排量 | 8.7L |
最大速度 | 90km/h |
关键参数 | |
桥数 | 2桥 |
底盘 | 三一 |
臂架垂直高度 | 38.1m |