
项目 | 单位 | 参数 |
整车 | ||
品牌 | - | 徐汽 |
整备质量 | Kg | 15595 |
搅动容积 | m³ | 7 |
整机尺寸 | mm | 10900×2550×3995 |
底盘 | ||
轴距 | - | 1950+3400+1350 |
变速箱 | - | 4档AMT |
后桥 | - | 2×13t |
轮胎规格 | - | 12R22.5 |
驱动电机 | ||
额定/峰值功率 | kW | 270/405 |
额定/峰值扭矩 | Nm | 1150/2240 |
动力电池 | ||
类型 | - | 充电 |
电压 | V | 579.6 |
电量 | kWh | 350 |
综合续航里程 | km | 165~185 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。