
项目 | 单位 | PLD1200-Ⅳ |
公称容积 | L | 1200 |
储料斗容积 | m3 | 4×3 |
理论生产率 | m3/h | ≤56 |
最大秤量Max | kg | 1500 |
最小秤量Min | kg | 450 |
配料种数 | 种 | 4 |
上料高度 | mm | 2780 |
计量方式 | 累计计量 | |
配料方式 | 皮带机配料 | |
整机功率 | kw | 14.6 |
整机质量 | kg | 5230 |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 12490×2290×2900 |
分度值d | kg | 2 |
配料精度 | ±2% | |
准确度等级 | X(2) | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 874 次

项目 | 单位 | PLD1200-Ⅳ |
公称容积 | L | 1200 |
储料斗容积 | m3 | 4×3 |
理论生产率 | m3/h | ≤56 |
最大秤量Max | kg | 1500 |
最小秤量Min | kg | 450 |
配料种数 | 种 | 4 |
上料高度 | mm | 2780 |
计量方式 | 累计计量 | |
配料方式 | 皮带机配料 | |
整机功率 | kw | 14.6 |
整机质量 | kg | 5230 |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 12490×2290×2900 |
分度值d | kg | 2 |
配料精度 | ±2% | |
准确度等级 | X(2) | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp