
整车参数 | |
全长(L) | 9735mm |
总宽(W) | 2500mm |
总高(H) | 3350mm |
上料高度(H1) | 1500mm |
轴距(L1) | 5000mm |
总重 | 17400kg |
技术参数 | |
混凝土理论输送压力低压 | 16Mpa |
混凝土理论输送压力高压 | 30Mpa |
混凝土理论输送量低压 | 110m³/h |
混凝土理论输送量高压 | 62m³/h |
理论泵送次数低压 | 33.5次/分钟 |
理论泵送次数高压 | 19次/分钟 |
输送缸内径 | 200mm |
输送缸行程 | 1750mm |
料斗容积 | 0.6m³ |
液压油箱容积 | 520L |
发动机额定功率/转速 | 200/2200+200/2200 (双动力)KW/rpm |
底盘参数 | |
底盘品牌 | 三一 |
底盘型号 | SYM5180T1F |
最大允许总质量 | 18000kg |
发动机型号 | YCK05230-60 |
发动机额定功率/转速 | 169/2200kW/rpm |
发动机最大净功率/转速 | 165/2200kW/rpm |
轮胎规格 | 10.00R20 |
排放标准 | 国Ⅵ |
燃料箱容积 | 400+400L |
排量 | 5.132L |
最大速度 | 85km/h |