
| 混凝土搅拌车HTM 504 |
| 5 (6) | |||||
| 5.95 | |||||
| 9.66 | |||||
| 2,305 | |||||
| 2,274 | |||||
| 3,720 | |||||
| 3,220 | |||||
| 新鲜混凝土填充能力根据底盘不同,框架高度在100 - 180mm之间根据DIN 70020,装配完毕/准备操作的组件的重量偏差为 +/-7%。 | ||
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 454 次

| 混凝土搅拌车HTM 504 |
| 5 (6) | |||||
| 5.95 | |||||
| 9.66 | |||||
| 2,305 | |||||
| 2,274 | |||||
| 3,720 | |||||
| 3,220 | |||||
| 新鲜混凝土填充能力根据底盘不同,框架高度在100 - 180mm之间根据DIN 70020,装配完毕/准备操作的组件的重量偏差为 +/-7%。 | ||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp