
项目 | 单位 | 值 | |
臂架 | 最大布料高度 | m | 21.6 |
最大布料半径 | m | 18.2 | |
最大布料深度 | m | 11.4 | |
回转角度 |
| 365° | |
臂节数量 | 节 | 3 | |
底 盘 | 底盘型号 |
| SX1167DR511 |
驱动形式 | 4×2 | ||
轴距 | mm | 5100 | |
发动机型号 |
| ISME34530 | |
发动机最大功率 | kW/rpm | 254/1900 | |
发动机最大扭矩 | N.m/rpm | 1710/1200 | |
发动机排量 | mm3 | 10800 | |
燃油箱容积 | L | 400 | |
尾气排放标准 |
| 欧Ⅲ | |
整车质量 | kg | 16000 | |
整车外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10450×2500×3450 | |
泵送系统 | 最大理论输送量(高压/低压) | m3/h | 60/100 |
混凝土最大出口压力(高压/低压) | MPa | 12/8 | |
额定工作压力 | MPa | 35 | |
泵送频率(高压/低压) | min-1 | 14/23 | |
料斗容积 | L | 550 | |
上料高度 | mm | 1540 | |
液压系统型式 |
| 开式 | |
分配阀形式 |
| S管阀 | |
油缸缸径×行程 | mm | φ140×1700 | |
混凝土缸径×行程 | mm | φ230×1700 | |
液压油冷却 |
| 风冷 | |
推荐塌落度 | cm | 12-23 | |
最大骨料尺寸 | mm | 40 | |
其它 | 润滑方式 | 节能式自动润滑 | |
液压油箱容积 | L | 650 | |
控制方式 |
| 手动+遥控 | |
水泵最大压力 | MPa | 7 | |
水箱容量 | L | 350 | |
混凝土管清洗方式 |
| 水洗/干洗 | |