
项目item | 单位unit | 参数 |
底盘型号chassistype |
| ND1161A55J |
轴距wheelbase | mm | 5500 |
最小转弯直径 | mm | 22000 |
整备质量curbmass | Kg | 15820 |
满载总质量 | Kg | 15950 |
发动机功率enginepower | Kw/r/min | 221 |
最大扭矩 | N.m(r/min) |
|
最高车速Max.speed | Kw/h | 90 |
最大理论输送量Max.theo.ConveyingCapacity | M3/h | 90 |
最大泵送压力Max.NumberPressure | Mpa | 32 |
输送缸 | mm | Φ200 1600Φ230 1600 |
输送缸直径 | mm | 125 |
塌落度 | mm | 80-250 |
后料斗容积 | M3 | 0.6 |
邮箱容积 | L | 300 |
最小离地间隙minimumgroudclearance | mm | 320 |
整车外形尺寸OveralDimensions | mm | 10480×2495×3380 |
分动箱 |
| PTO斯宝 |
主油泵 | 柴油 | 力士乐A11VO190 |
| 电 | 力士乐A11VO260 |
主阀 |
| 通经Ø3.2力士乐 |
系统 |
| 中联系统 |
输送缸 | 可选 | Ø200Ø230 |
出口压力 | 双泵会流 | Ø200缸22MPA |
电机 |
| 110KW |
发动机 |
| 潍柴WP10.300N |
可选阀 |
| 华德 |