
Motor/engine model | WG972 |
最大输出功率(由引擎制造商提供的额定值) | 23.1 千瓦 |
输出功率 | |
燃油箱容积 | 24.6 升 |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 939.1 克每千瓦时 |
操作人员听到的噪音等级 | 89.1 分贝(A 计权) |
噪音等级,经测量 | 109 分贝(A 计权) |
Blades | 10 件 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 136 次

Motor/engine model | WG972 |
最大输出功率(由引擎制造商提供的额定值) | 23.1 千瓦 |
输出功率 | |
燃油箱容积 | 24.6 升 |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 939.1 克每千瓦时 |
操作人员听到的噪音等级 | 89.1 分贝(A 计权) |
噪音等级,经测量 | 109 分贝(A 计权) |
Blades | 10 件 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp