
发动机 | |
发动机型号 | CatC9 |
净功率(SAE或ISO) | 201kW(270hp) |
排量 | 8.8L |
冲程 | 149mm |
缸径 | 112mm |
行驶速度 | 4.85km/h |
牵引杆拉力 | 300.5kN |
液压系统 | |
主系统–最大流量(每个) | 265L/min |
回转系统–最大流量 | 265L/min |
最大压力–设备 | 35MPa |
最大压力–行驶 | 35MPa |
最大压力–回转 | 28Mpa |
维修保养加注容量 | |
燃油箱容量 | 620l |
冷却系统 | 40L |
发动机机油 | 40L |
回转驱动 | 19L |
终传动(每侧) | 8L |
液压系统(包括油箱) | 410L |
液压油箱 | 175L |
重量 | |
工作重量 | |
最小值 | 34489kg |
最大值 | 37086kg |
标准底盘系统,2.8m标准斗杆,600mm履带板。 加长型底盘系统,2.55m大斗量斗杆,800mm履带板。 | |