
--规格-- | --油箱容量-- | ||||
整机质量: | KG | 1,3000 | 燃油箱: | L | 238 |
铲斗容量: | M3 | 0.6 | 液压油箱: | L | 120 |
履带板宽度: | MM | 500 | |||
--性能-- | --主体尺寸-- | ||||
接地比压: | KG/CM2 | 0.41 | 运输总长度: | MM | 7120 |
回转速度: | RPM | 0-12 | 运输总高度: | MM | 2760 |
行走速度: | KM/H | 3 | 履带全长: | MM | 3650 |
爬坡能力: |
| 35°(70%) | 履带总宽度: | MM | 2520 |
铲斗挖掘力: | KN | 76 | 最小离地间隙: | MM | 420 |
斗杆挖掘力: | KN | 55 | --作业范围-- | ||
--发动机-- | 最大挖掘半径: | MM | 7600 | ||
名称: |
| 玉柴 | 最大挖掘深度: | MM | 4900 |
型式: |
| 涡轮增压 | 最大垂直挖掘深度: | MM | 4500 |
额定功率: | KW/RPM | 82/2200 | 最大挖掘高度: | MM | 7200 |
行程总容积(总排量) | MM | 3L | 最大卸载高度: | MM | 4500 |
--液压装置-- |
| ||||
液压泵: |
| 变量双联柱塞泵 |
| ||
驱动马达: |
| 轴向柱塞式 2 |
| ||
回转液压马达型式: |
| 轴向柱塞式 | |||