
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度 | 9680mm |
| 最大卸载高度 | 6786mm |
| 最大挖掘深度 | 6940mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 6100mm |
| 8' 水平面时最大挖掘深度 | 6740mm |
| 最大挖掘半径 | 10290mm |
| 地面最大挖掘半径 | 10110mm |
| 最小回转半径 | 3935mm |
| 尾部回转半径 | 2930mm |
| 铲斗最大挖掘力 | 150KN |
| 外形尺寸 | |
| 上车平台宽度 | 2890mm |
| 履带下车宽 | 2990mm |
| 司机室总高 | 3020mm |
| 后端回转半径 | 2930mm |
| 总宽 | 2990mm |
| 总高(运输时) | 3100mm |
| 轨距 | 2390mm |
| 履带总长度 | 4260mm |
| 履带板宽度 | 600mm |
| 最小离地间隙 | 460mm |
| 总长(运输时) | 10140mm |
| 技术性能参数 | |
| 整机重量 | Cat® C6.4 ACERT™ kg |
| 操作重量 | 23500kg |
| 发动机型号 | 日本五十铃CC-6BG1TRP发动机 |
| 发动机功率 | 125kw/2100rpm |
| 装载斗容 | 1.05m3 |
| 最大挖掘力 | 150KN |
| 行走速度 | 5.5/3.2 km/h |
| 爬坡度 | 35o |
| 接地比压 | 50kpa |
| 平台回转速度 | 11.5rpm |