
发动机 | E240 |
制造商和型号 | 约翰迪尔 PowerTech™Plus 6068 |
非道路排放标准 | 国三 |
净额定功率 | 143 kW@2000 rpm |
净峰值功率 | 152 kW@1600 rpm |
最大净扭矩 | 927 Nm@1400 rpm |
气缸数量 | 6个 |
排量 | 6.8升 |
斜坡工作能力 | 70%(35度) |
进气形式 | 涡轮增压,空对空中冷器 |
冷却方式 | 根据工作需要冷却, 电子控制可调速度 的吸风式风扇 |
液压系统 | |
主泵 | 2个可变排量电液 控制轴向柱塞泵 |
最大额定流量 | 252 L/m x 2 |
先导泵 | |
最大额定流量 | 20 L/m x 1 |
系统工作压力 | |
管路压力 | |
机具管路 | 32.4 MPa |
行走管路 | 35.3 MPa |
回转管路 | 25.5 MPa |
先导管路 | 3.9 MPa |
增压压力 | 35.3 MPa |
控制方式 | 液压先导控制 |
传动系统 | |
双速柱塞式行走马达, 弹簧制动液压释放制动系统 | |
最大行驶速度 | |
低速档 | 3.4 km/h |
高速档 | 5.4 km/h |
拉杆牵引力 | 235 kN |
回转机构 | |
回转速度 | 11.9 rpm |
扭矩 | 70.6 kNm |
底盘系统 | |
包括润滑的链轮,引导轮, 履带张紧器(带张紧弹簧) 以及密闭润滑的履带链条 和三齿履带板 | |
标准底盘 加长底盘 | |
中央支架 | X型 |
履带支架 | 五边箱式 |
履带板(每侧) | 47 |
链轮(每侧) | |
托链轮 | 2个 |
支重轮 | 8个 |
护轨器 | 每侧2个 |
工作重量、 接地压力和配重 | |
通用配置 | 5.9米动臂, 3.0米斗杆, 1.2 m3 通用铲斗 |
履带板宽度(三齿) | 600 mm |
工作重量 | 24.3 吨 |
接地压力 | 53.0 kPa |
配重 | 4.7 吨 |
重型配置 | 5.9米动臂(加强), 3.0米斗杆(加强), 1.2 m3 重型铲斗 |
5.9米动臂(加强), 3.0米斗杆(加强), 1.2 m3 重型铲斗 | |
履带板宽度(三齿) | 600 mm(加强) |
工作重量 | 25.5 吨 |
接地压力 | 55.7 kPa |
配重 | 5.5 吨 |
岩石配置 | 5.9米动臂(加强), 3.0米斗杆(加强), 1.19 m3 岩石铲斗 |
5.9米动臂(加强), 3.0米斗杆(加强), 1.19 m3 岩石铲斗 | |
履带板宽度(三齿) | 600 mm(加强) |
工作重量 | 25.6 吨 |
接地压力 | 56.0 kPa |
配重 | 5.5 吨 |
电气系统 | |
蓄电池数量 | 2 |
电池容量 | 950 CCA |
可用时间 | 165 分钟 |
发电机额定输出电流 | 80 A |
保养性能 | |
加注容量 | |
油箱 | 392 L |
冷却系统 | 30 L |
发动机机油 | 20 L |
回转驱动 | 5.3 L |
终传动(每侧) | 3.3 L |
液压系统 | 320 L |
液压油箱 | 216 L |
作业范围 | |
斗杆长度 | 3米,带5.9米动臂 |
铲斗挖掘力 | 172 kN |
斗杆挖掘力 | 130 kN |
A 最大挖掘半径 | 10 370 mm |
A| 基准地平面 最大挖掘半径 | 10 140 mm |
B 最大挖掘深度 | 7160 mm |
B| 在2.44米水平底部 最大挖掘深度 | 6980 mm |
C 最大切削高度 | 9830 mm |
D 最大装载高度 | 6750 mm |
E 最小回转半径 | 4010 mm |
F 最大垂直挖掘深度 | 6170 mm |
G 机尾回转半径 | 3100 mm |