
| 型号 | STR16 | |
| 外形尺寸(mm) | 5845×3020×3030 | |
| 使用质量(kg) | 17050 | |
| 发动机型号 | WD10 | |
| 净功率/额定转速(kW/rpm) | 120/1850 | |
| 履带板宽(mm) | 510 | |
| 接地比压(Mpa) | 0.067 | |
| 铲刀宽度/高度(mm) | 3020/935 | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 488 次

| 型号 | STR16 | |
| 外形尺寸(mm) | 5845×3020×3030 | |
| 使用质量(kg) | 17050 | |
| 发动机型号 | WD10 | |
| 净功率/额定转速(kW/rpm) | 120/1850 | |
| 履带板宽(mm) | 510 | |
| 接地比压(Mpa) | 0.067 | |
| 铲刀宽度/高度(mm) | 3020/935 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp