
规格
型号 | ViO15-2A | |
|---|---|---|
类型 | 座舱盖 | |
整机重量 | 橡胶靴lbs (kg) | 3704(1680) |
发动机 | 类型 | 水冷4缸柴油机 |
型号 | 3TNV70‐WBV | |
输出hp(kW)/RPM | 11.9 (8.9) 2000 | |
性能 | 最大挖掘力,铲斗/斗杆lbs (kN) | 3080(13.7) / 1980(8.8) |
行走速度MPH(km/h) | 2.7 / 1.3(4.3 / 2.1) | |
回转速度RPM | 8.5 | |
动臂回转角度,(L/R)度 | 42 / 65 | |
接地比压 | 橡胶靴PSI (kPa) | 4.0 (27.3) |
液压系统 | 泵容量 GPM | 4.8 + 4.8 + 2.4 |
泵容量(L/min) | (18.0 + 18.0 + 9.0) | |
主要释放整定压力PSI (MPa) | 2987 (20.6) | |
底盘 | 靴类型 | 橡胶 |
刀片尺寸 | 宽X高 英尺-英 (mm) | 3'11" / 3'1" × 9°(1200 / 950 × 235) |
燃料箱容量 | 加仑(L) | 5.3 (20) |
液压P.T.O
型号 | ViO15-2A | ||
|---|---|---|---|
规格/输出 | PSI (kPa) | GPM (L/min) | |
2000 RPM | 1250 RPM | ||
混合流量,双动作 | 2697(18600) | 9.5 (36.0) | 5.9 (22.5) |