
整机重量 | 20,240/19,860 kg |
发动机 | DOOSAN DN06 |
额定功率 | 126.5 kW/2,000 RPM |
最大提升力 | 8吨以上 |
后处理技术 | DOC+DPF+SCR |
斗容 | 0.92 m³ |
轴距 | 2,800 mm |
行走速度 | 35.2/8.7/3.5 km/h |
最大挖掘半径 | 10,013/9,737 mm |
最大挖掘深度 | 6,208/5,957 mm |
最大挖掘高度 | 10,280/10,025 mm |
最小回转半径 | 2,622/2,832 mm |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 528 次

整机重量 | 20,240/19,860 kg |
发动机 | DOOSAN DN06 |
额定功率 | 126.5 kW/2,000 RPM |
最大提升力 | 8吨以上 |
后处理技术 | DOC+DPF+SCR |
斗容 | 0.92 m³ |
轴距 | 2,800 mm |
行走速度 | 35.2/8.7/3.5 km/h |
最大挖掘半径 | 10,013/9,737 mm |
最大挖掘深度 | 6,208/5,957 mm |
最大挖掘高度 | 10,280/10,025 mm |
最小回转半径 | 2,622/2,832 mm |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp