
尺寸 | |
工作高度-全举升 | 4252mm |
铰接高度-全举升 | 3310mm |
护颈架高度 | 2057mm |
总长-带铲斗 | 3759mm |
下翻角度-全举升 | 42° |
卸载高度 | 2540mm |
最大高度的卸载距离 | 813mm |
上倾角度 | 29° |
举升最高时的上倾角度 | 94° |
座椅高度 | 1016mm |
轴距 | 1257mm |
总宽-不带铲斗 | 1765mm |
铲斗宽度 | 1778mm |
离地间隙 | 203mm |
总长-不带铲斗 | 2959mm |
离去角 | 25° |
转弯半径-前部带铲斗 | 2286mm |
转弯半径-前部不带铲斗 | 1422mm |
转弯半径-尾部 | 1689mm |
标准轮胎尺寸 | 12.00x16.5HD |
发动机 | |
品牌 | Yanmar |
发动机型号 | 4TNV98T国Ⅲ |
总功率@ rpm | 72hp(537)@2500 |
最大扭矩@ rpm | 294Nm@1650 |
液压系统 | |
属具液压流量-标准 | 89L/min |
高流量 | 132L/min |
油箱容量 | 40L |
电气系统 | |
电池 | 950CCA |
启动器 | 3.0kW |
交流发电机 | 95-amp |
额定载荷/重量 | |
额定载荷 | 1225kg |
增加选配重块时的额定载荷 | 1361kg |
燃油箱 | 92.7L |
最大行驶速度 | 12km/hr |
双速选配时的最大行驶速度 | 192km/hr |
空载重量 | 3697kg |