
操作质量(Operating weight) | ≤31(T) |
额定载荷(Rated load) | ≤28(T) |
货架尺寸(Bracket dimensions) | 1416×1027×395(MM) |
最小转弯半径(前轮外侧) | 10163(MM) |
Min. turning radius (Outer of front wheel) | |
最小转弯半径(叉牙外侧) | 9686(MM) |
Min. turning radius(Outer of forks) | |
外形尺寸(Overall dimensions) | 9500×3015×3820(MM) |
最小离地间隙 (Min. ground clearance) | 560(MM) |
轴距(Wheel base) | 4200(MM) |
轮距(Wheel track) | 2340(MM) |
最大爬坡能力(Grade ability) | 20(°) |
铲斗容量(Bucket capacity) | 2.7(M3) |
发动机(Engine) | |
型号(Model) | WD10G240E21 |
额定转速(Rated rotated speed) | 2200(R/MIN.) |
额定功率(Rated power) | 175(KW) |
传动型式(Transmission type) | 定轴式 (Power shift, countershaft) |
行车制动型式(Driving brake type) | 四轮双管路钳盘式制动 |
驻车制动型式(Parking brake type) | 钳盘式手制动 |
转向角度(Turning angle) | 30±2(°) |
工作装置型式(Working device type) | 液压先导控制 (Joystick pilot control) |
系统工作压力(System pressure) | 21Mpa |
加油容量(Oil capacity) | |
燃油(Fuel) | 380(L) |
液压油(Hydraulic oil) | 380(L) |
轮胎规格(Tire size) | 26.5R25-28 |