
外形尺寸 | |
总长(mm) | 11380 |
接地长度(运输时)(mm) | 6930 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3800 |
总宽(工作时/运输时)(mm) | 3260/3 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3390 |
配重离地间隙(mm) | 1320 |
最小离地间隙(mm) | 580 |
尾部回转半径(mm) | 3650 |
轮距(mm) | 4110 |
履带长度(mm) | 5095 |
轨距(工作时/运输时)(mm) | 2600 |
履带宽度(工作时/运输时)(mm) | 3200 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
尾部高度(mm) | 2990 |
转台平台宽度(mm) | 3190 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3580 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10150 |
最大卸载高度(mm) | 6940 |
最大挖掘深度(mm) | 7025 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 6145 |
最大挖掘距离(mm) | 10840 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 10635 |
工作装置最小回转半径(mm) | 4430 |
发动机 | |
型号 | WP10.5H |
形式 | 高压共轨 水冷 直列6缸 涡轮增压 |
排量(L) | 10.5 |
额定功率(kW/rpm) | 280/2000 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 变量双联柱塞泵+齿轮泵 |
额定工作流量(L/min) | 2X340+20 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 10.5 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 237 |
铲斗挖掘力 (KN) | 254 |
操作重量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 39000 |
接地比压 (KPa) | 70.5 |
行走系统 | |
行走马达 | / |
行走速度(km/h) | 3.2/5.3 |
牵引力(kN) | 315 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
铲斗 | |
铲斗容量(m³) | 0.42-2.2(1.95) |
油液容量 | |
燃油箱容量(L) | 630 |
冷却系统(L) | 35 |
发动机机油量(L) | 30 |
液压油箱/系统容量(L) | 300/420 |