
主要参数MAJORPARAMETERS | |
车型Model | GKM76G(LNG燃气动力) |
GKM76G(LNGgaspower) | |
整备质量Kerbmass(KG) | 25000 |
最大载荷Max.load(KG) | 76000 |
外廓尺寸Overallsize(mm) | 8750x3265x3900 |
货箱容积Cargovolume(m³) | 28 |
驱动形式Drivemodel | 6x4 |
发动机Engine | T12.38 |
最大功率Max.Power | 279KW |
最大扭矩Max.Torque | 1650Nm/1200~1500r/min |
变速箱Transmission | 富勒9JSD220 |
Fuller9JSD220 | |
轮胎规格Tyresize | 14.00-24 |
最大时速Max.speed | 46km/h |
驱动桥/速比Driveaxle/Ratio | 双级减速/11.125 |
Two-gradereducing/11.125 | |