
| 项目 | 单位 | XG6102-I |
|---|---|---|
| 工作质量 | Kg | 12000(配凸块) |
| 前轮分配质量 | Kg | 7100(配凸块) |
| 静线载荷 | N/cm | 280 |
| 速度范围 | ||
| I速 | Km/h | 0~4.9 |
| II速 | Km/h | 0~7.3 |
| III速 | Km/h | 0~10.4 |
| 理论爬坡能力 | % | 45 |
| 最小转弯外半径 | Mm | 6300 |
| 振动频率 | Hz | 30 |
| 理论振幅(高/低) | Mm | 1.7/0.85 |
| 激振力(高/低) | kN | 225/112 |
| 发动机型号 | 4BTAA3.9-C125 | |
| 额定功率 | kW | 93 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 668 次

| 项目 | 单位 | XG6102-I |
|---|---|---|
| 工作质量 | Kg | 12000(配凸块) |
| 前轮分配质量 | Kg | 7100(配凸块) |
| 静线载荷 | N/cm | 280 |
| 速度范围 | ||
| I速 | Km/h | 0~4.9 |
| II速 | Km/h | 0~7.3 |
| III速 | Km/h | 0~10.4 |
| 理论爬坡能力 | % | 45 |
| 最小转弯外半径 | Mm | 6300 |
| 振动频率 | Hz | 30 |
| 理论振幅(高/低) | Mm | 1.7/0.85 |
| 激振力(高/低) | kN | 225/112 |
| 发动机型号 | 4BTAA3.9-C125 | |
| 额定功率 | kW | 93 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp