
技术参数 | 单位 | 数值 |
工作质量 | kg | |
振动轮分配质量 | kg | 9500 |
驱动轮分配质量 | kg | 10500 |
静线压力 | N/cm | 435 |
激振力 | kN | 351/200 |
振动频率 | Hz | 28 |
名义振幅 | mm | 1.9/1.0 |
最小转弯半径 | mm | ≤6500 |
理论爬坡能力 | 30% | |
最小离地间隙 | mm | 400 |
最大转向角 | 度 | 35±1 |
轴 距 | mm | 3150 |
振动轮直径 | mm | 1520 |
振动轮宽度 | mm | 2180 |
行驶速度 | km/h | |
I 档 | 2.45 | |
Ⅱ 档 | 4.75 | |
Ⅲ 档 | 8.66 | |
柴油机型号 | D6114ZG2B | |
额定功率 | kW | 128 |
额定转率 | rpm | |
起动电压 | V | 24 |
变速箱 | 3D120H | |
压力 | MPa | 1.5~1.7 |
泵排量 | Ml/r | 25 |
过滤精度 | µm | 30 |
外形尺寸 (长 宽 高) | mm | 6350 2440 3210 |
6350 2440 3400(带空调) |