
| 项目 | unit | JM806H | |||
| 工作质量 | kg | 6000 | |||
| 压实宽度 | mm | 1520 | |||
| 振动频率 | Hz | 42/52 | |||
| 理论振幅 | mm | 0.65/0.35 | |||
| 激振力 | kN | 61/38 | |||
| 发动机 | 型号 | 4L88 | |||
| 功率 | kw | 55 | |||
| 整机外形尺寸 | mm | 3370x1670x2580 | |||
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 239 次

| 项目 | unit | JM806H | |||
| 工作质量 | kg | 6000 | |||
| 压实宽度 | mm | 1520 | |||
| 振动频率 | Hz | 42/52 | |||
| 理论振幅 | mm | 0.65/0.35 | |||
| 激振力 | kN | 61/38 | |||
| 发动机 | 型号 | 4L88 | |||
| 功率 | kw | 55 | |||
| 整机外形尺寸 | mm | 3370x1670x2580 | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp