
质量载荷 | |
前轮分配质量 | 70000kg |
后轮分配质量 | 70000kg |
压实机构 | |
前轮静线载荷 | 330N/cm |
后轮静线载荷 | 330N/cm |
振动频率 | 50/67Hz |
名义振幅 | 0.62/0.28mm |
振动轮直径 | 1400mm |
振动轮宽度 | 2135mm |
激振力 | 169/143kN |
机动性能 | |
最小离地间隙 | 380mm |
轴距 | 3689mm |
离地间隙 | 490mm |
蟹行距离 | 170mm |
行驶速度-I档 | 0~6.5km/h |
行驶速度-II档 | 0~12km/h |
转向角度 | ±33° |
摇摆角度 | ±8° |
最小转弯外直径 | 14000mm |
外形尺寸 | |
外形尺寸 | 5165×2305×3315mm |
理论爬坡能力 | |
理论爬坡能力(不振动) | 35% |
理论爬坡能力(振动) | 30% |
发动机 | |
型号 | 康明斯QSB4.5 |
额定功率/转速 | 119kW/rpm |
容积参数 | |
蓄电池 | 24V×120Ah |
水箱 | 800L |
燃油箱 | 230L |
液压油箱 | 100L |