
| 参数项 | 单位 | 参考值 |
总重 | kg(lbs) | 10,200(22,490) |
喷水系统 |
| 压力型(F&R) |
悬置系统 |
| 振动和驱动 |
前后碾 |
| 振动和驱动 |
转向系统 |
| 液压(铰接型) |
爬坡能力 |
| 33%(18.3°) |
最小转弯半径 | m(in) | 6.0(237") |
后轴负荷 | kg(lbs) | 5,350(11,800) |
前轴负荷 | kg(lbs) | 4,850(10,690) |
发动机 | ||
型号 |
| ISUZU "A-4BG1T" |
额定输出功率 | kW(HP)/min-1 | 82(109)/ 2,300 |
类型 |
| Disel 发动机, 水冷, 4 周期 |
速度 | ||
1档 | km/h(mile/h) | 0-4.0(0-2.5) |
3档 | km/h(mile/h) | 0-12.5(0-7.8) |
2档 | km/h(mile/h) | 0-7.5(0-4.7) |
液体箱容量 | ||
燃油箱 | L(gal) | 220(58) |
喷水箱 | L(gal) | 500(132)×2 |
振动力 | ||
低振幅 | 1Hz(vpm) | 67(4,000) |
高振幅 | 2kN(lbs) | 76(16,980) |
高振幅 | 1kN(lbs) | 108(24,250) |
低振幅 | 3kN(lbs) | 47(10,580) |
低振幅 | 2kN(lbs) | 68(15,210) |
低振幅 | 1kN(lbs) | 121(27,120) |
高振幅 | 2Hz(vpm) | 42(2,500) |
低振幅 | 3Hz(vpm) | 42(2,500) |
高振幅 | 1Hz(vpm) | 50(3,000) |
低振幅 | 2Hz(vpm) | 50(3,000) |
制动 | ||
脚踏制动 |
| 脚踏制动 |
停车制动 |
| 机械、多块湿性闸片 |