
| 主要技术参数: | |||
| 型号 | LDD312H-2 | ||
| 工作质量 | kg | 12000 | |
| 静线载荷 | N/cm | 282 | |
| 振幅 | mm | 0.65/0.3 | |
| 振动频率 | Hz | 150×2/95×2 | |
| 激振力 | kN | 0-13.0 | |
| 行走速度 | km/h | 35 | |
| 爬坡能力 | % | 7100 | |
| 振动轮直径×宽度 | mm | 2130 | |
| 转弯半径 | mm | 1250 | |
| 轴距 | mm | 3825 | |
| 离地间隙 | mm | 360 | |
| 柴油机型号 | mm | DeutzBF4M20112C | |
| 柴油机功率 | kW | 98 | |
| 长×宽×高 | mm | 5070×2290×2995 | |
| 工作质量 | kg | 12000 | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 633 次

| 主要技术参数: | |||
| 型号 | LDD312H-2 | ||
| 工作质量 | kg | 12000 | |
| 静线载荷 | N/cm | 282 | |
| 振幅 | mm | 0.65/0.3 | |
| 振动频率 | Hz | 150×2/95×2 | |
| 激振力 | kN | 0-13.0 | |
| 行走速度 | km/h | 35 | |
| 爬坡能力 | % | 7100 | |
| 振动轮直径×宽度 | mm | 2130 | |
| 转弯半径 | mm | 1250 | |
| 轴距 | mm | 3825 | |
| 离地间隙 | mm | 360 | |
| 柴油机型号 | mm | DeutzBF4M20112C | |
| 柴油机功率 | kW | 98 | |
| 长×宽×高 | mm | 5070×2290×2995 | |
| 工作质量 | kg | 12000 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp