
W1801全液压振动压路机
参数 | 型号 | ||
W1801 | W1801P | ||
工作质量(㎏) | 18000 | 18300 | |
前/后轴载荷(㎏/㎏) | 9600/8400 | 9900/8400 | |
线负荷(静)(N/㎝) | 438 | — | |
振动频率(Hz) | (1) (2) 29 32 | 29 | |
激振力(KN) | 345 180 | 345 | |
振幅(㎜) | 2.0 0.8 | 2.0 | |
行走速度(km/h) | 0~8 | ||
爬坡能力(%) | 25 | ||
转向角 | ±35° | ||
转弯半径(m) | 3.7(内侧) | ||
振动轮摆角 | ±15° | ||
振动轮壳厚度(㎜) | 35 | ||
轮胎规格 | 23.1—26 | ||
发动机型号 | YC1608ZG8(水冷) | ||
功率(KW) | 110 | ||
额定转速(rpm) | 2100 | ||
液体贮量 | 柴油箱(L) | 280 | |
发动机油箱(L) | 17 | ||
液压油箱(L) | 240 | ||
外形尺寸(㎜)(长×宽×高) | 5785×2320×3164 | ||
W