
对比项 | 标配版 |
性能参数 | |
整机重量(kg) | 22350-37250 |
压实宽度(mm) | 2750 |
接地比压(mm) | 280-550 |
前后轮重叠量 | 50 |
发动机 | |
发动机型号 | 上柴SC9D |
排放 | 国三 |
形 式 | 涡轮增压柴油机 |
额定功率/额定转速(kw/rpm) | 162/2000 |
整机外形尺寸 | |
长(mm) | 5008 |
宽(mm) | 2892 |
高(mm) | 3342 |
行走性能 | |
前进/后退速度(km/h) | 0-3.9/0-5.2/0-5.6/0-9 |
爬坡能力(deg) | 0.2 |
离地间隙(mm) | 303 |
最小转弯半径(mm) | 9000 |
前后轮数量 | 前五后六 |
轮胎尺寸 | 11.00-20-16PR |
油箱容量 | |
燃油箱(L) | 220 |