
| 型号 | 单位 | LRS1016-2 |
|---|---|---|
| 最大工作质量 | kg | 16000 |
| 最小工作质量 | kg | 9000 |
| 最大行走速度 | km/h | 20.5 |
| 轮胎数量 | 4+5 | |
| 平均接地比压 | kPa | 150-300 |
| 最小转弯半径 | mm | 7500 |
| 碾压宽度 | mm | 2290 |
| 轮胎重叠宽度 | mm | 40 |
| 爬坡能力 | % | 20 |
| 柴油机型号 | Cummins4BT3.9 | |
| 柴油机功率 | kW | 75 |
| 柴油机转速 | r/min | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 4770×2290×3100 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 897 次

| 型号 | 单位 | LRS1016-2 |
|---|---|---|
| 最大工作质量 | kg | 16000 |
| 最小工作质量 | kg | 9000 |
| 最大行走速度 | km/h | 20.5 |
| 轮胎数量 | 4+5 | |
| 平均接地比压 | kPa | 150-300 |
| 最小转弯半径 | mm | 7500 |
| 碾压宽度 | mm | 2290 |
| 轮胎重叠宽度 | mm | 40 |
| 爬坡能力 | % | 20 |
| 柴油机型号 | Cummins4BT3.9 | |
| 柴油机功率 | kW | 75 |
| 柴油机转速 | r/min | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 4770×2290×3100 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp