
High-Performance Diesel Engine Valve Pushrod
Upgrade your engine's reliability and performance with our premium quality Diesel Engine Valve Pushrod.
Key Features:
Part Numbers: 294-1716, 2941717
Product Name: PUSH ROD
Compatibility: Specifically designed for 320D Engine and C6.4 models.
Ensures optimal valve operation and engine efficiency.
Manufactured with high-strength materials for durability and long service life.
Direct replacement for easy installation.
Product Description:
The Diesel Engine Valve Pushrod 294-1716 and 2941717 are critical components in the valve train system of your diesel engine. These push rods are engineered to the highest standards to ensure precise and reliable transfer of motion from the camshaft to the rocker arms, ultimately controlling the opening and closing of the engine valves. Designed specifically for the 320D Engine and C6.4 models, these push rods guarantee a perfect fit and seamless integration with your existing engine components.
Using high-quality materials and advanced manufacturing processes, these valve push rods offer exceptional strength and resistance to wear and tear, ensuring long-lasting performance even under demanding operating conditions. Replacing worn or damaged push rods with our premium quality parts can help restore your engine's power, efficiency, and overall reliability.
Invest in the best for your engine. Choose our Valve Push Rods for unparalleled quality and performance.
Frequently Asked Questions
Q: What are the common symptoms of worn valve pushrods in a diesel engine?
A: Common symptoms can include unusual engine noise (ticking or clattering), reduced engine power, decreased fuel efficiency, and potentially misfires.
Q: How often should valve pushrods be inspected or replaced in a 320D or C6.4 engine?
A: Inspection intervals are typically recommended in the engine's service manual. Replacement is usually necessary when wear, bending, or damage is observed during inspection or if symptoms of pushrod failure occur.
Q: Are these valve pushrods sold individually or as a set?
A: Please refer to the product listing details or contact our sales team for information on whether these pushrods are sold individually or in sets.
Parts Glossary
Keywords
Contact Us
WhatsApp: +86 18929544937
Email: growshine4937@gmail.com
Website: www.ampleresiliencesoft.com
🔥格莳国际 - Growshine International - Your Premier Source for Quality Machinery Parts! Click Here! 🔥
➡️ Shop Our Extensive Range on Taobao! Click Here for Exclusive Deals! ⬅️
✨ Explore Our Wide Selection on Alibaba! Direct from the Factory! ✨
⚙️ We offer customization for various spare parts! Factory direct sales and sourcing from original manufacturers ensure competitive prices and top-notch quality for all your engineering machinery, heavy truck, agricultural machinery, and auto parts needs. Contact us today! 🛠️
| No. | Brand | Category | Part Number |
|---|---|---|---|
| 1 | XCMG | Water Inlet | C47bb-47bb004+a, C47bb47bb004a |
| 2 | XCMG | Oil Filter | 860133763 |
| 3 | XCMG | Rearview Mirror | 8201011-Xt103, 801903086 |
| 4 | XCMG | Support Plate | 500fn. 7.2.9, 251805741 |
| 5 | XCMG | Distribution Valve | Dl20L1-03, 803081704 |
| 6 | XCMG | Roller Bearing | 28015 (XT680), 860144046 |
| 7 | XCMG | Front Transmission Shaft Assembly | 500fn. 3.1, 860138631 |
| 8 | XCMG | Swing Arm Frame Pin | 800kii. 5.3, 253100869 |
| 9 | XCMG | Rubber | 500kv. 1A. 5-1, 252911064 |
| 10 | XCMG | Intake Pipe | 600kiii. 1.1-3, 253000554 |
| 11 | XCMG | LED (12V) | Hbm1-002, 803537753 |
| 12 | XCMG | Reverse Planetary Carrier Assembly | 2BS315A, 272200604 |
| 13 | XCMG | Heater Motor | 500kdl (GH) . 15.1, 860123802 |
| 14 | XCMG | Rear Lamp Box | 500K. 6III. 2, 252904216 |
| 15 | XCMG | Left Door Lock Assembly | 400403667 |
| 16 | XCMG | Formed Rubber Hose | 1200kii. 7.1-7, 253202582 |
| 17 | XCMG | Shock Absorber Group | 500f (II) . 10.3, 251800158 |
| 18 | XCMG | Electric Horn | 803608093, Fh577 |
| 19 | XCMG | Pin | 2BS315.30.3.2-2, 272200136 |
| 20 | XCMG | Engine Outlet Pipe | 500FM (SC) . 1.2-1, 251808200 |
| 21 | XCMG | Relay (24V) | 24624-10, 803611915 |
| 22 | XCMG | Intake Valve | 860145073, 612600050073 |
| 23 | XCMG | Front Axle Right Oil Pipe | 300fs. 12.2, 251702921 |
| 24 | XCMG | Water Pump Gasket | 614060008, 860125291 |
| 25 | XCMG | Hose Assembly | 1200K. 7.4.8, 253201183 |
| 26 | XCMG | Right Mudguard | 600K. 4b. 6, 253004178 |
| 27 | XCMG | Main Relief Valve | Gdf32-17.5, 860117810 |
| 28 | XCMG | U Bolt | 500kn. 7.3-1, 252908091 |
| 29 | XCMG | Diesel Fine Filter Element | 612600081334A, 860147030 |
| 30 | XCMG | Alloy Handle (Black) | 502A-1, 400402596 |
| 31 | XCMG | Fuse Installation Box | 500kn. 11.4, 252907286 |
| 32 | XCMG | Front Axle Left Oil Pipe | 300f. 12.3, 251700399, 251702923 |
| 33 | XCMG | Rear Booster Pump Air Pipe | 300K. 9.3A, 252600642 |
| 34 | XCMG | Unloading Valve (15.5MPa) | 803089320, Sxh25-00A |
| 35 | XCMG | Distribution Valve (25MPa) | D32, 803084842 |
| 36 | XCMG | Interchangeable Scraper (I) | 800kii. 30II-1, 253101256 |
| 37 | XCMG | Input Flange | 4460365201, 860130602 |
| 38 | XCMG | Rear Axle Left Oil Pipe | 300f. 12.8, 251700402 |
| 39 | XCMG | Transaxle | 800355477, Gzqh180K |
| 40 | XCMG | Platen | 500K. 7.4-1, 252900289 |
| 41 | XCMG | Reverse Horn (24V) | Dcq-1, 803537693 |
| 42 | XCMG | Fuel Water Separator Filter | 800104277/800159366 |
| 43 | XCMG | Connecting Shaft | 300f. 7.2-1, 251700222 |
| 44 | XCMG | Swing Arm | 800kii. 8A. 1, 253101610 |
| 45 | XCMG | Oil Water Separator | 13037977 (300K Weichai), 860126393 |
| 46 | XCMG | Rubber Sleeve | 500f. 10-2, 251800359 |
| 47 | XCMG | Intercooled Rear Air Duct | 500kw (LNG) . 1-3, 252906521 |
| 48 | XCMG | Bolt M20X70 10.9 | Gbt8-1988, 805048814 |
| 49 | XCMG | Steering Pump Shaft Gear | 2BS315A. 30-3A, 272200749, 272200151 |
| 50 | XCMG | Instrument Cluster | A2c10359100, A2c10359200, A2c84437700, 803587804, 803588073, 803587250 |
| 51 | XCMG | Shock Absorber | CB2204-2-00, 801937939 |
| 52 | XCMG | Compressor Components | Asyzy10004, 803588834 |
| 53 | XCMG | Working Pump | Cbgj2063c, 803004124 |
| 54 | XCMG | Bushing Axis (Carraro) | 125190, 860132810 |
| 55 | XCMG | Magnet | CT1 (φ 80Xφ 40X15), 819941830 |
| 56 | XCMG | Engine Water Inlet Pipe | 300kv (TD) . 1.5-2, 252609675 |
| 57 | XCMG | Air Distribution Box | 500kv. 14.1.2.4c, 252912059 |
| 58 | XCMG | Flat Lock | Ds520-6, 252910838 |
| 59 | XCMG | Shaft Sleeve | 600kt25.8-3A, 253005812 |
| 60 | XCMG | Flameout Cable | 300f, 860120272 |
| 61 | XCMG | Joint | 300ks. 3-1 (L), 252607110 |
| 62 | XCMG | Overload Valve (26MPa) | D32-Hrv, 803085434 |
| 63 | XCMG | Flameout Cable (ShangChai) | 500fn, 860127913 |
| 64 | XCMG | Right Box Cover | 500kd. 6.5A. 2, 252904972 |
| 65 | XCMG | Gear Type Cover Plate Gasket | 6QA6-1002204A, 860136738 |
| 66 | XCMG | Alternator | 1000511657, 860151806 |
| 67 | XCMG | Wiper Panel Assembly | 500kv. 10.1.13, 252911131 |
| 68 | XCMG | Ejector Tube | C14bd-14bd001+a, 860127065 |
| 69 | XCMG | Steel Pipe | 500K. 7III. 2.6, 252900543 |
| 70 | XCMG | Front Axle Oil Pipe | 400K. 3.6, 252800335 |
| 71 | XCMG | Rock Bucket | Z5gn. 31II, 252111892 |
| 72 | XCMG | Bearing (6009) | 800511270, Gbt276-1994 |
| 73 | XCMG | Right Lamp Holder | 500kv. 11A. 6.2, 252911348 |
| 74 | XCMG | First Gear Piston | 2BS315.30.3-3, 272200551 |
| 75 | XCMG | Locking Plate | 2BS315.30.5-8, 272200142 |
| 76 | XCMG | Front Transmission Shaft Assembly | 500kl. 3.2, 252906871 |
| 77 | XCMG | Hydraulic Suction Filter | 860126512 |
| 78 | XCMG | Torque Converter Filter | 860135410 |
| 79 | XCMG | Distribution Valve | Ey32A2-00, 803080143 |
| 80 | XCMG | Fuel Water Separator Filter | FS1240 |
| 81 | XCMG | Water Separator | 800154469 |
| 82 | XCMG | Plug Screw | 500kd. 1A. 1-4 (M45× 1.5), 252905762 |
| 83 | XCMG | Overrunning Clutch Assembly | 2BS315A (D) . 30.3.1, 272200270 |
| 84 | XCMG | Shock Absorber | 17b0151, 801937900 |
| 85 | XCMG | Shaft Sleeve | 600kn. 8-1, 253004647 |
| 86 | XCMG | Drain Valve Cable | 500fv. 9.4A. 1, 251808516 |
| 87 | XCMG | Hydraulic Oil Dispersion | 800358576, Xgsx01-157-03 |
| 88 | XCMG | Gear Pump | Cbk1010-487r, Cbk1020-488r, 404203552, 803043560 |
| 89 | XCMG | Half Shaft | Da1170.1-7, 275100111 |
| 90 | XCMG | Internal Friction Plate | 4644308328331, 860123903 |
| 91 | XCMG | Lip Seal | GB, T9877-2008, 803164085 |
| 92 | XCMG | Front Axle Inner Gear Ring | Gzq420, 860139696 |
| 93 | XCMG | Gas Filter Element | 612600190993, 860128901 |
| 94 | XCMG | Sealing Ring | 2BS280.4-1, 272200497 |
| 95 | XCMG | Water Temperature Sensor | 803544184, 323801004002 |
| 96 | XCMG | Hose Assembly | 500K. 1.6, 252900454 |
| 97 | XCMG | Mechanical Resistance Indicator | A029W884, 803610216 |
| 98 | XCMG | Hydraulic Filter | 803164863 |
| 99 | XCMG | Steering Column Assembly | 300fv (TD) . 10.3, 251708147 |
| 100 | XCMG | Starter | 1001004910, 860149818 |
| 101 | XCMG | Shaft Sleeve | 85z. 7.1.2.1-11, 251500119 |
| 102 | XCMG | Power Cut-off Selection Switch | 631h, 803680907 |
| 103 | XCMG | Gas Filter Element | 860147026, 612600190646 |
| 104 | XCMG | Adjustable Strut | Da1170.1-23, Da1170.1-24, Da1170.1-25, 275100125, 275100126, 275100196 |
| 105 | XCMG | Manipulating The Flexible Shaft | 500kdl (500KD. 10.4.1), 860119782 |
| 106 | XCMG | Heating Air Return Pipe | 300fs. 15-1, 251703092 |
| 107 | XCMG | Longma Switch | 300fv (TD) . 10.3.6, 251708483 |
| 108 | XCMG | Buzzer | 208120, 803608092 |
| 109 | XCMG | Relay Mounting Plate | 500kv. 11A. 3.2-1, 25291080 |
| 110 | XCMG | Oil Water Separator | D00-034+01 |
| 111 | XCMG | A/T Filter (ZF) | 750131053, 860134701 |
| 112 | XCMG | Formed Rubber Hose | 300kz (DC) . 7.2-1, 252605406 |
| 113 | XCMG | Platen | 500kt. 7.1.10-1, 252909547 |
| 114 | XCMG | Combination Valve Mounting Plate | 500kn (T) . 9-1, 252908246 |
| 115 | XCMG | Lower Hinge Pin | 500K. 5-7, 252900356 |
| 116 | XCMG | Baffle | Da1170.1-10, 275100141 |
| 117 | XCMG | Rim Assembly | 600kxiii. 3.1, 253004277 |
| 118 | XCMG | Connecting Disc | Z3.3-11, 250100138 |
| 119 | XCMG | Gasket | 2BS315A. 30-2, 272200150 |
| 120 | XCMG | Sealing Ring | 275100116, Da1170.1-1 |
| 121 | XCMG | Prefilter Components | 860149295, Ayk00-1105300A |
| 122 | XCMG | Oil Temperature Sensor | Cq500K Wg-2, 803538120 |
| 123 | XCMG | Driven Spiral Gear (RH) | Da1170b (II) . 3-2, 275101683 |
| 124 | XCMG | Oil Filter | 819909162/800107892 |
| 125 | XCMG | Absorber | 600kw. 1.1, 253003362 |
| 126 | XCMG | Shock Absorber Assembly | 500K. 10.5, 252900306 |
| 127 | XCMG | Steering Gear | Bzz3-125, 250100112 |
| 128 | XCMG | V-Belt | 13023351, 860139616 |
| 129 | XCMG | Cross Shaft | Da1180A. 3-5, 275200140 |
| 130 | XCMG | Hose Assembly | 800K. 7.3.2, 253100332 |
| 131 | XCMG | Boom Pin | 300f. 05.2, 251700190 |
| 132 | XCMG | Inner Tube | 16, 90-16, 860127642 |
| 133 | XCMG | Air Filter | 803190291 |
| 134 | XCMG | Shaft Sleeve | 500kv. 8III. 1-1, 252912188 |
| 135 | XCMG | Work Lamp Bulb | 12336 (12V, 55W), 860135481 |
| 136 | XCMG | Joint | 803269146, Geo10lm14X1.5 |
| 137 | XCMG | Relay | Hfv6, 024z-Tr, 803670807 |
| 138 | XCMG | Intake Valve Seat | 61560040057, 860125232 |
| 139 | XCMG | High Pressure Oil Pump | Gyy2302 |
| 140 | XCMG | Installation Plate | 500K. 7III. 3-1, 252906067 |
| 141 | XCMG | Right Support Plate | 500kn. 22.3A-2, 252908112 |
| 142 | XCMG | Return Line | 612600112992, 860126542 |
| 143 | XCMG | Intake Pipe of Intercooler | 500kv. 1A. 5-4, 252910172 |
| 144 | XCMG | HVAC Assembly | 803588828, Asyzy41412 |
| 145 | XCMG | Steel Pipe | 300fs. 7.1.1, 251702646 |
| 146 | XCMG | Grommet | Da1170.3-1, 275100174 |
| 147 | XCMG | Shim | 400K. 8-8, 252800423 |
| 148 | XCMG | Connecting Wheel | 21f, 860114579 |
| 149 | XCMG | Hydraulic Filter Return Tank | 20200066 |
| 150 | XCMG | Tubular One-Way Balance Valve | a-Vbsetrp, 401002459 |
| 151 | XCMG | Installation Plate | 500K. 5II-2, 252903800 |
| 152 | XCMG | Front Steering Pin | 300fs. 5.5, 251702735 |
| 153 | XCMG | Radio Player Antenna | 803688231, Tr2039-24V-2 |
| 154 | XCMG | Pressure Gage | 350-040-017c, 860121274 |
| 155 | XCMG | Flanged Yoke | 500K. 3.3-1, 860118415 |
| 156 | XCMG | Fuel Sensor | Fs-002A, 803502463 |
| 157 | XCMG | Air Filter | 800153557/800153558 |
| 158 | XCMG | O-Ring | 1200K. 8-10, 253200443 |
| 159 | XCMG | Cylinder Head Short Bolt | D02A-108-40+a, 860119843 |
| 160 | XCMG | Turbocharger | D38-000-720+a, 860119546 |
| 161 | XCMG | Shim | 500kt. 6-2, 252910533 |
| 162 | XCMG | Auxiliary Water Tank | 800358583, Xgsx01-154-05 |
| 163 | XCMG | Shim | 6105q-1014012, 860136736 |
| 164 | XCMG | Shaft Sleeve | 800kii. 8-5, 253100790 |
| 165 | XCMG | Filter Return Pipe | 800kii. 2.1, 253100797 |
| 166 | XCMG | Deutsch-Dt Small Bracket | 803744087 |
| 167 | XCMG | Start Relay | Dk242g, 803683401 |
| 168 | XCMG | Brake Light Switch | 32-580-002, 805601746, 803644182 |
| 169 | XCMG | Rim Bolts | Da1170.1-15A, 275100312 |
| 170 | XCMG | Shim | 6105QA-1010110A, 860136735 |
| 171 | XCMG | Fan Blade | 16dB32, 860119809 |
| 172 | XCMG | Lower Pin Fixing Plate | 500K. 5-1, 252900350 |
| 173 | XCMG | Fuel Sensor | 803604592, Fs-004 |
| 174 | XCMG | Single Handle Pilot Valve | 803071306, 2th6l06-02 |
| 175 | XCMG | Split Flange | Z5g. 7.2-3, 252100360 |
| 176 | XCMG | Display Bracket | 800K (LNG) VI. 10.1-1, 253104138 |
| 177 | XCMG | Fuel Water Separator Filter | FS19732/800107871 |
| 178 | XCMG | Platen | 600kvii. 3.1-1, 253000682 |
| 179 | XCMG | Input Flange | Da1170A. 3.1-1, 275100254 |
| 180 | XCMG | Steering Gear | 502-7185-831-2204, 803074999 |
| 181 | XCMG | Bolt M20X80 10.9 | Gbt8-1988, 805048815 |
| 182 | XCMG | Respirator Gasket | 105q-1014001A, 860136480 |
| 183 | XCMG | Half Shaft Gear Gasket | Da1170.3-35, Da1170.3-36, 275100155, 275100156 |
| 184 | XCMG | Transmission Controller | Ect-Xg-2000, 803682121 |
| 185 | XCMG | Pressure Switch | 803546618, X208909 |
| 186 | XCMG | Connecting Disc | 860113869, 500f (II) . 03.1 |
| 187 | XCMG | Connecting Plate | 402201333, Xt870.8.3-30 |
| 188 | XCMG | Two Way Ball Valve | 64021017, 800701136 |
| 189 | XCMG | Half Shaft | Da1210.1-5, 275101757 |
| 190 | XCMG | Limit Rod Support | 500K. 7.4-3, 252900291 |
| 191 | XCMG | Joint | 500kd. 9.9-1, 252904219 |
| 192 | XCMG | Stop Lamp Switch | 803604504, Jn150 |
| 193 | XCMG | Cargo Fork | 300K. 40III-2, 252606154 |
| 194 | XCMG | Spherical Plain Bearing | Bt304, 800511235 |
| 195 | XCMG | Shaft Sleeve | 700kn. 8-3, 253301438 |
| 196 | XCMG | Belt | 3290167, 860135300 |
| 197 | XCMG | Cargo Fork | Gbt 5184-2008, 819905955 |
| 198 | XCMG | Distribution Valve | Df32.2c, 803004557 |
| 199 | XCMG | Gasket | Zl40A. 30-12, 250200291 |
| 200 | XCMG | Driven Plate | 275300143, Wa1210.1-25 |
| 201 | XCMG | Shock Absorber | 800kv. 2.1.1, 253101651 |
| 202 | XCMG | Brake Caliper Oil Pipe | 510d. 12.1, 250700112 |
| 203 | XCMG | Cluster | 803544045, A2c84437700 |
| 204 | XCMG | Slotted Nut | 500f (II) . 5-2, 251804286 |
| 205 | XCMG | Shaft Sleeve | 800kii. 8-3, 253100720 |
| 206 | XCMG | Fuse | Bx505, 803604496 |
| 207 | XCMG | Shaft Sleeve | 600kn. 8-1A, 253004946 |
| 208 | XCMG | Air Compressor Gasket | 630-1002041A, 860136737 |
| 209 | XCMG | Oil Filter Element | 1000736512, 860145955 |
| 210 | XCMG | Half Shaft | Da22201.1-7, 275100295 |
| 211 | XCMG | Hose Assembly | 800kv. 9.25, 803171418 |
| 212 | XCMG | Rim Bolts | Da1170b (II) . 1-2, 275101677 |
| 213 | XCMG | Wire Harness Assembly | 600kx. 11, 253003149 |
| 214 | XCMG | Pressure Measuring Line | Cy1500, 803545574 |
| 215 | XCMG | Transmission Support | 500f. 2.4, 251800862 |
| 216 | XCMG | Engine Outlet Pipe | 500FM. 1.2-1, 251808192 |
| 217 | XCMG | Guide Wheel | 321f, 860114573 |
| 218 | XCMG | Vdo Temperature Sensor | 803547877, 323801001007-1 |
| 219 | XCMG | Insulated Air Duct | 500kd. 15-1, 252904014 |
| 220 | XCMG | Work Lights | Ggd1200K, 803542767 |
| 221 | XCMG | Engine Water Supply Pipe | 300kl (SC) . 1.3, 252606524 |
| 222 | XCMG | Brake Valve Sensor Repair Kit | 6-400-327, 860111144 |
| 223 | XCMG | Nut | 1200kn. 30-5, 253203831 |
| 224 | XCMG | O-Ring Seal | As568A, 803164287 |
| 225 | XCMG | Compressor (WeiChai) | 860146984, 612600130496 |
| 226 | XCMG | Air Filter | 800101368, C-M33X2 |
| 227 | XCMG | Engine Oil Filter | 800107892/LF734 |
| 228 | XCMG | Left Support Plate | 500fn. 7.2.11, 251805707 |
| 229 | XCMG | Liner | 860112631, C02al-1105800+a |
| 230 | XCMG | Roller Pin | Da1170.1-20, 275100139 |
| 231 | XCMG | Splined Shaft | Myf200.3-1, 272100543 |
| 232 | XCMG | Hydraulic Suction Filter | 803306841 |
| 233 | XCMG | Hydraulic Suction Filter | 803410153 |
| 234 | XCMG | Shim | 275301241, 275301242, Wa2211.3-4II |
| 235 | XCMG | Compressor | 860125437, 612600130651 |
| 236 | XCMG | Exhaust Valve Seat | 81560040037, 860125230 |
| 237 | XCMG | Fuel Water Separator Filter | 800157595 |
| 238 | XCMG | Cable Clips (large) | 3700930, 803604567 |
| 239 | XCMG | Air Compressor Unloading Valve | 803004085-181461 |
| 240 | XCMG | Kingpin | 600K. 6.2, 253000293 |
| 241 | XCMG | Cab Wiring Harness | 300fn. 10.1.14-1, 251702992 |
| 242 | XCMG | Connecting Rod Bushing | A3000-1004202, 860128383 |
| 243 | XCMG | Trachea | 3883977, 860135300 |
| 244 | XCMG | Air Filter | 860131611 |
| 245 | XCMG | Lock Ring (Carraro) | 25067, 860132962 |
| 246 | XCMG | Bend | 500FM. 1.2-3, 251808190 |
| 247 | XCMG | Handle Lock | Ds537b, 801541650 |
| 248 | XCMG | Shaft Sleeve | 800kii. 8-7, 253100792 |
| 249 | XCMG | Planetary Gear | Da1170.1-13, 275100142 |
| 250 | XCMG | Input Flange | Da1170.3.1-1, 275100170 |
| 251 | XCMG | Cutting Plate | 1200kn. 30-3, 253203436 |
| 252 | XCMG | Lower Boom Connecting Steel Pipe | 500fn. 7A. 2.8, 251807632 |
| 253 | XCMG | Guard Board | 500K. 3-2A, 252900771 |
| 254 | XCMG | Spheroid Body | 85z. 5.1.8-5, 251500177 |
| 255 | XCMG | Active Film | 275300140, Wa1210.1.1 |
| 256 | XCMG | Breathable Adapter Tube | 1200K. 1.1.5, 253202184 |
| 257 | XCMG | Swing Arm Pin Bush | 1000K. 8-3, 253500087 |
| 258 | XCMG | Shaft Sleeve | 500K. 8III-4, 252904529 |
| 259 | XCMG | Oil Seal Flange | 860114589, 30d-11-11 |
| 260 | XCMG | Valve Seat | 30-1007021, 860128381 |
| 261 | XCMG | Ball Bearing | 750113157, 860124359 |
| 262 | XCMG | Fuse Box | 125A, 803604561 |
| 263 | XCMG | Driving Helical Gear | Da2170.3-7, 275100188 |
| 264 | XCMG | Hydraulic Suction Filter | 803184486/803194476 |
| 265 | XCMG | Cab Assembly | 300ksii. 10II. 1, 252604320 |
| 266 | XCMG | Air Conditioning Protective Net | 1001337543, 803588377 |
| 267 | XCMG | Suction Filter | 803168880 |
| 268 | XCMG | Cylinder Head Long Bolt | D02A-107-40+a, 860119842 |
| 269 | XCMG | Engine Fuel Water Filter | A030c374, 860127333 |
| 270 | XCMG | Oil-Water Separator | CD150, 800101470 |
| 271 | XCMG | Belt | 3289157, 800151856 |
| 272 | XCMG | Rail Supply Pipe | 860118040, 3977530 |
| 273 | XCMG | Electromagnetic Valve Pressure Switch | 339785, 860134638 |
| 274 | XCMG | Tachometer | 333035010c, 803502489 |
| 275 | XCMG | Alternator | 860118599, 3008-3701100 |
| 276 | XCMG | Front Transmission Shaft Assembly | 500kn. 3.2, 252908667 |
| 277 | XCMG | Intercooler Sleeve | 800kiii. 1.1-8, 253103567 |
| 278 | XCMG | Steel Jacket | 300K. 5-3, 252600572 |
| 279 | XCMG | Water Pump Gasket | 380-1307001A, 860136734 |
| 280 | XCMG | Spring-Loaded Clamp | B00001531, 860129930 |
| 281 | XCMG | Hose Assembly | 800kv. 9.8, 803171359 |
| 282 | XCMG | Lube Filter | XCMG-JL-02003 |
| 283 | XCMG | Rearview Mirror | 952b, 801540478 |
| 284 | XCMG | Thermostat Cover Gasket | 6105q-1303012A, 860118231 |
| 285 | XCMG | Fuel Filter Element | 860147021, 612630080087ha |
| 286 | XCMG | Rubber | 612600013032, 860126535 |
| 287 | XCMG | Locking Plate | Da1170.3-16, 275100178 |
| 288 | XCMG | O-Rings | 219n552-90, 803401127 |
| 289 | XCMG | Bearing Protection Frame | 253000599 |
| 290 | XCMG | Brake Disc | Da1170b (IV) -1, 275101789 |
| 291 | XCMG | Bar | 500e. 8.2, 251804526 |
| 292 | XCMG | Fuel Filter | 860140888 |
| 293 | XCMG | Transmission Filter | T160.49.56.1/ T160.49.57.1 |
| 294 | XCMG | Hydraulic Return Filter | 860126515 |
| 295 | XCMG | Air Filter Element | 803086817, Zpag2X |
| 296 | XCMG | Fuel Water Separator | 800104948 |
| 297 | XCMG | Fuel Water Separator | 800105552/800151162 |
| 298 | XCMG | System Sensors | 38.0053.00A0, 860143097 |
| 299 | XCMG | Fuel Water Separator Filter | FF5052 |
| 300 | XCMG | Spacer Sleeve | 500K. 2-1, 500K. 2-2, 252900342, 252912183 |
| 301 | XCMG | Escape-Pipe | 800K (LNG) . 1.3.4, 253102325 |
| 302 | XCMG | Front Frame Wiring Harness | 500kv. 11A. 1.1, 252910795 |
| 303 | XCMG | Pressure Sensor | 360081029012cvdo, 803544047 |
| 304 | XCMG | Shock Absorber | 500K. 2.2, 252900461 |
| 305 | XCMG | Main Power Switch | Dk2312b-300, 803608843 |
| 306 | XCMG | Sun Gear | 2BS315.30.3-11, 272200133 |
| 307 | XCMG | Front Axle Left Oil Pipe | 600kxiii. 3.2, 253004260 |
| 308 | XCMG | Rear Axle Left Oil Pipe | 600kxiii. 3.8, 253004274 |
| 309 | XCMG | Shim | 430-1010001A, 860136740 |
| 310 | XCMG | Shield | 1200K (GX) . 8-1, 253202327 |
| 311 | XCMG | Ring | Cat. 1073469, 805407772 |
| 312 | XCMG | Cross Shaft | Da1170b (II) . 3-4, 275101723 |
| 313 | XCMG | Tee Joint | 500K. 3.9, 252900347 |
| 314 | XCMG | Fuse | ATM-10unp-N, ATM-15unp-N, ATM-30unp-N, 803604596, 803604595, 803604594 |
| 315 | XCMG | Fuel Injector (WeiChai) | 860128634, 612600082902 |
| 316 | XCMG | Variable Speed Pump | CBN-E46II, 803092893 |
| 317 | XCMG | Repair Kit for Brake Valve Seals | 6-400-248, 860113398 |
| 318 | XCMG | Heating Fan | Bkc-I, 803502509 |
| 319 | XCMG | Fuel Filler Cap | Zl40.1.3-11A, 250200620 |
| 320 | XCMG | Shim | 275301236-275301239, Wa2211.3-2II |
| 321 | XCMG | Stop Ring | 860119611, 4642308555 |
| 322 | XCMG | Air Pre-Filter (YuChai) | B7662-1109300A, 860119977 |
| 323 | XCMG | Locking Nut | 2BS315A. 30.5b-4, 272200177 |
| 324 | XCMG | Primary Fuel Filter Element (ShangChai) | 860139776, S00007280 |
| 325 | XCMG | Control Box Assembly | 500kv. 10.4II, 252911920 |
| 326 | XCMG | Fuel Filter | 860133745 |
| 327 | XCMG | Piston Ring | C05ab-05ab601, 860119965 |
| 328 | XCMG | Long Steel Pipe in Front Chamber | XGYG01-16, 860123980 |
| 329 | XCMG | Transmission Control | 500K. 10.2b. 1, 860117826 |
| 330 | XCMG | Filter Element (Weichai-Deutz) | 13055724, 860131751 |
| 331 | XCMG | Oil Filter | Ef-092b, 803130297 |
| 332 | XCMG | Starting Motor | B7617-3708100, 860118557 |
| 333 | XCMG | Cabin Assy | Z5gnv. 10.1, 252116598 |
| 334 | XCMG | Spacer Ring | 321f, 860114580 |
| 335 | XCMG | Reverse Buzzer | 803502623, 575 |
| 336 | XCMG | Current Transformer Gasket | 1204308062, 860119574 |
| 337 | XCMG | Starter | D1301-3708100, 860135589 |
| 338 | XCMG | Wire Harness Assembly | 300kn. 11, 252606217 |
| 339 | XCMG | Platen | 500K. 7.1.12-2, 252900280 |
| 340 | XCMG | Pilot | Djs3-Uuuxxx, 803004060 |
| 341 | XCMG | High Pressure Hose | 1000395592, 803588722 |
| 342 | XCMG | Interchangeable Scraper | 600fn. 30.2-1, 253008970 |
| 343 | XCMG | Shock Absorber Assembly | 500f. 2.3, 251800858 |
| 344 | XCMG | Brake Caliper Oil Pipe | 500kii. 3.5, 252900506 |
| 345 | XCMG | Piston | Bd05-01101, 860128446 |
| 346 | XCMG | Hand Brake Controller Flexible Shaft | 300K. 09.1.1, 860102755 |
| 347 | XCMG | Adjustable Instrument Box | Z5g (V) . 10II. 2, 25210179 |
| 348 | XCMG | Starter | 860147070, 612600090340 |
| 349 | XCMG | Shim | 500K. 5-2, 252900351 |
| 350 | XCMG | Prefilter | 800101420, Ka70-7 |
| 351 | XCMG | Right Window Lock Assembly | Ds502b-7, 252911669 |
| 352 | XCMG | Platen | 1200kii. 4.8-1, 253202515 |
| 353 | XCMG | Transition Joint | 300f. 12.12-1, 251702783 |
| 354 | XCMG | Oil Outlet Flange | 300kiv. 2.3.1, 252601121 |
| 355 | XCMG | Hose Assembly | 500K. 7.3.4A, 252900767 |
| 356 | XCMG | First Gear Planetary Carrier | 2BS315.30.3-9, 272200553 |
| 357 | XCMG | Relay | 4rd 007 903-00, 803682285 |
| 358 | XCMG | Shim | 500K. 7.1.4-2, 252900257 |
| 359 | XCMG | Spring | Zl40.6-53A, 250200485 |
| 360 | XCMG | Oil-Filter Assembly | 1012010-3_W, 860134340 |
| 361 | XCMG | Dust Ring | 2BS315.30.5-6, 272200140 |
