
-
Product name: Piston Shoe for Cat Motor Grader Piston Pump 6E1279
-
Part No.: 6E1279 9T7765
-
Engine Model: 3116; 3126; 3126B; 3176C; 3196; 3304; 3306; C-12; C-13; C-9;
-
Applicable Model: Cat Motor Grader12G,120G,130G,140G,160G Grader, Compactor 826G; 826G II; 826H; 825G; 825G II; 825H;
-
Piston Pump Group: 6E1279/4T6817/9T1417
🔥 Check Out Our Hot Turbocharger Deals! Click Here! 🔥
Visit Our格莳国际 Taobao Store for Amazing Offers!
✨ Your Reliable Source for Quality Turbochargers! Shop Now! ✨
Explore Our Wide Selection at格莳国际 1688!
⚙️ Custom Turbocharger Development & Direct Factory Sales Available. Contact Us for Your Specific Needs! ⚙️
| No. | Part Number | Alternate Part Number | Brand |
|---|---|---|---|
| 1 | 49182-03270, 49182-09040, 49182-30130, 49182-45060 | 4918203270, 4918209040, 4918230130, 4918245060 | Hitachi |
| 2 | B03 18559880021 | 18559880021 | Audi |
| 3 | 07K145701J | 07K145701J | Audi |
| 4 | RS3-900BG | RS3900BG | N/A |
| 5 | Stage3 G35-900 | Stage3G35900 | Garrett |
| 6 | Upgraded Turbocharger for AUDI TFSI TTRS EA855 2.5T Engine | UpgradedTurbochargerforAUDITFSITTRSEA85525TEngine | Audi |
| 7 | 18559700021 | 18559700021 | Audi |
| 8 | G42 1450 | G421450 | Garrett |
| 9 | G42-1450 | G421450 | Garrett |
| 10 | 879779-5016S | 8797795016S | Garrett |
| 11 | 860778-5006S | 8607785006S | Garrett |
| 12 | 858161-5002S | 8581615002S | Garrett |
| 13 | G25-550 | G25550 | Garrett |
| 14 | 7934332 | 7934332 | BMW |
| 15 | 18559700043 | 18559700043 | BMW |
| 16 | G30-900 | G30900 | Garrett |
| 17 | B58 UPGRADE TURBOCHARGER | B58UPGRADETURBOCHARGER | BMW |
| 18 | A90 | A90 | Toyota |
| 19 | G42 G42-1450 | G42G421450 | Garrett |
| 20 | 757707-0014 | 7577070014 | Garrett |
| 21 | 58MM S3-770BM | 58MMS3770BM | N/A |
| 22 | Stage 4 EA888 | Stage4EA888 | N/A |
| 23 | G25-770 | G25770 | Garrett |
| 24 | YD25 | YD25 | Nissan |
| 25 | GT2056V | GT2056V | Garrett |
| 26 | 767720-5002S | 7677205002S | Garrett |
| 27 | 14411-EB700 | 14411EB700 | Nissan |
| 28 | BV40 | BV40 | N/A |
| 29 | 14411-3XN1A | 144113XN1A | Nissan |
| 30 | 14411-3XN3A | 144113XN3A | Nissan |
| 31 | 53039880268 | 53039880268 | N/A |
| 32 | BV45 53039700210 | BV4553039700210 | N/A |
| 33 | 144115X01A | 144115X01A | Nissan |
| 34 | 14411-5X30B | 144115X30B | Nissan |
| 35 | 1KD | 1KD | Toyota |
| 36 | CT16V | CT16V | Toyota |
| 37 | 17201-0L040 | 172010L040 | Toyota |
| 38 | 17201-30160 | 1720130160 | Toyota |
| 39 | 17201-30110 | 1720130110 | Toyota |
| 40 | 49135-03310 | 4913503310 | Mitsubishi |
| 41 | TF035HM | TF035HM | Mitsubishi |
| 42 | ME202966 | ME202966 | Mitsubishi |
| 43 | HE300VG 5327341 5326684 | HE300VG53273415326684 | Cummins |
| 44 | 5326681NX | 5326681NX | Cummins |
| 45 | 5326681RX | 5326681RX | Cummins |
| 46 | 5326684H | 5326684H | Cummins |
| 47 | 5326685 | 5326685 | Cummins |
| 48 | 532668500 | 532668500 | Cummins |
| 49 | TD13 TD13M | TD13TD13M | N/A |
| 50 | 49182-03270 49182-05310 | 49182032704918205310 | Hitachi |
| 51 | G42 G42-1200 | G42G421200 | Garrett |
| 52 | B03 18559880021 | 18559880021 | Audi |
| 53 | 07K145701J | 07K145701J | Audi |
| 54 | RS3-900B | RS3900B | N/A |
| 55 | Stage2 G30-900 | Stage2G30900 | Garrett |
| 56 | Upgraded Turbocharger for AUDI TFSI TTRS EA855 2.5T Engine | UpgradedTurbochargerforAUDITFSITTRSEA85525TEngine | Audi |
| 57 | 18559700021 | 18559700021 | Audi |
| 58 | Turbo Core 330498 | TurboCore330498 | Ferrari |
| 59 | 330499 | 330499 | Ferrari |
| 60 | CT16 2KD | CT162KD | Toyota |
| 61 | 1720130120 | 1720130120 | Toyota |
| 62 | 17201-30120 | 1720130120 | Toyota |
| 63 | 17201-0L030 | 172010L030 | Toyota |
| 64 | 172010L030 | 172010L030 | Toyota |
| 65 | 53029880339 53029700339 | 5302988033953029700339 | Nissan |
| 66 | 14411-3XN1A | 144113XN1A | Nissan |
| 67 | 14411-LC10A | 14411LC10A | Nissan |
| 68 | 14411-LC10B | 14411LC10B | Nissan |
| 69 | GTB2260VK | GTB2260VK | BMW |
| 70 | 758351-0024 | 7583510024 | BMW |
| 71 | 758351-5024S | 7583515024S | BMW |
| 72 | 765985-0005 | 7659850005 | BMW |
| 73 | 11657794260 | 11657794260 | BMW |
| 74 | GT1544V | GT1544V | Garrett |
| 75 | 753420-5005S | 7534205005S | Garrett |
| 76 | 9663199280 | 9663199280 | Citroen |
| 77 | K03 53039880288 | K0353039880288 | KKK |
| 78 | LR075185 | LR075185 | Land Rover |
| 79 | 53039700288 | 53039700288 | KKK |
| 80 | AG9N6K682AD | AG9N6K682AD | Ford |
| 81 | 7676496 | 7676496 | Land Rover |
| 82 | NW009550 | NW009550 | Land Rover |
| 83 | G-72 | G72 | N/A |
| 84 | G25 G25-550 | G25G25550 | Garrett |
| 85 | G25 G25-660 | G25G25660 | Garrett |
| 86 | 871388-5002S | 8713885002S | Garrett |
| 87 | TD07 49187-00270 49187-00271 49187-00250 | TD07491870027049187002714918700250 | Mitsubishi |
| 88 | 6D16T | 6D16T | Mitsubishi |
| 89 | 49187-80110 | 4918780110 | Mitsubishi |
| 90 | 4M40 | 4M40 | Mitsubishi |
| 91 | 49135-03310 | 4913503310 | Mitsubishi |
| 92 | ME202966 | ME202966 | Mitsubishi |
| 93 | TF035HM | TF035HM | Mitsubishi |
| 94 | G271 | G271 | N/A |
| 95 | G-271 6NW008412 | G2716NW008412 | N/A |
| 96 | 712120 | 712120 | N/A |
| 97 | 727461 | 727461 | Mercedes Benz |
| 98 | HE400VG 5602145 5551141 5551142 | HE400VG560214555511415551142 | Cummins |
| 99 | 5609888NX | 5609888NX | Cummins |
| 100 | 5609888RX | 5609888RX | Cummins |
| 101 | 6395630NX | 6395630NX | Cummins |
| 102 | 6395630RX | 6395630RX | Cummins |
| 103 | 6395633RX | 6395633RX | Cummins |
| 104 | HE400VG 5602145 5551141 5551142 | HE400VG560214555511415551142 | Cummins |
| 105 | 5551142NX | 5551142NX | Cummins |
| 106 | 6317948 | 6317948 | Cummins |
| 107 | 6317895 | 6317895 | Cummins |
| 108 | 5602146 | 5602146 | Cummins |
| 109 | 5551140 | 5551140 | Cummins |
| 110 | 5602145PX | 5602145PX | Cummins |
| 111 | GTD1449VKZ 857039-5001S 857039-0001 | GTD1449VKZ8570395001S8570390001 | Garrett |
| 112 | 55274549 | 55274549 | Jeep |
| 113 | HE400VG 5551141 5602145 5551140 6317948 | HE400VG5551141560214555511406317948 | Cummins |
| 114 | 53379706727 | 53379706727 | Deutz |
| 115 | K37 53379886727 | K3753379886727 | Deutz |
| 116 | 12190373 | 12190373 | Deutz |
| 117 | 12270066 | 12270066 | Deutz |
| 118 | RHF3 | RHF3 | N/A |
| 119 | 17201-B2011 | 17201B2011 | Daihatsu |
| 120 | F31CAD-S0143B | F31CADS0143B | Daihatsu |
| 121 | 17201B2019 | 17201B2019 | Daihatsu |
| 122 | VQ52 | VQ52 | Daihatsu |
| 123 | TBP401 2674A128 | TBP4012674A128 | Perkins |
| 124 | TBP4 | TBP4 | Perkins |
| 125 | 2674A131 | 2674A131 | Perkins |
| 126 | 2674A087 | 2674A087 | Perkins |
| 127 | 2674A129 | 2674A129 | Perkins |
| 128 | 452024-0001 | 4520240001 | Perkins |
| 129 | 452024-5001S | 4520245001S | Perkins |
| 130 | HE551V 5352715 2842412 3768264 4089551 2843889 | HE551V53527152842412376826440895512843889 | Cummins |
| 131 | RHF3 RHF25 | RHF3RHF25 | N/A |
| 132 | VQ56 17201B2060 | VQ5617201B2060 | Daihatsu |
| 133 | F21CAD-S0032B | F21CADS0032B | Daihatsu |
| 134 | 17201B2061 | 17201B2061 | Daihatsu |
| 135 | K26 53269707095 53269887095 | K265326970709553269887095 | KKK |
| 136 | 8018872 | 8018872 | Iveco |
| 137 | G25 G25-550 | G25G25550 | Garrett |
| 138 | 877895-5007S | 8778955007S | Garrett |
| 139 | 877895-7 | 8778957 | Garrett |
| 140 | TW7502 465689-5001S | TW75024656895001S | Detroit Diesel |
| 141 | 23502231 | 23502231 | Detroit Diesel |
| 142 | R23502231 | R23502231 | Detroit Diesel |
| 143 | 465689-0001 | 4656890001 | Detroit Diesel |
| 144 | HX55W | HX55W | N/A |
| 145 | 5454252 | 5454252 | Yuchai |
| 146 | 5351299 | 5351299 | Yuchai |
| 147 | K5000-1118100KS2 | K50001118100KS2 | Yuchai |
| 148 | VQ38 VB410088 | VQ38VB410088 | Daihatsu |
| 149 | 17200-97202 | 1720097202 | Daihatsu |
| 150 | 1720097202M | 1720097202M | Daihatsu |
| 151 | VM410042 | VM410042 | Daihatsu |
| 152 | RHF31390065H62 | RHF31390065H62 | Suzuki |
| 153 | F31CAD-S01016G | F31CADS01016G | Suzuki |
| 154 | 1390065H63 | 1390065H63 | Suzuki |
| 155 | VZ56 | VZ56 | Suzuki |
| 156 | 1A1613700A | 1A1613700A | Suzuki |
| 157 | G271 | G271 | N/A |
| 158 | G-271 6NW008412 | G2716NW008412 | N/A |
| 159 | 712120 | 712120 | N/A |
| 160 | 727461 | 727461 | Mercedes Benz |
| 161 | HE400VG 5602145 5551141 5551142 | HE400VG560214555511415551142 | Cummins |
| 162 | 5609888NX | 5609888NX | Cummins |
| 163 | 5609888RX | 5609888RX | Cummins |
| 164 | 6395630NX | 6395630NX | Cummins |
| 165 | 6395630RX | 6395630RX | Cummins |
| 166 | 6395633RX | 6395633RX | Cummins |
| 167 | HE400VG 5602145 5551141 5551142 | HE400VG560214555511415551142 | Cummins |
| 168 | 5551142NX | 5551142NX | Cummins |
| 169 | 6317948 | 6317948 | Cummins |
| 170 | 6317895 | 6317895 | Cummins |
| 171 | 5602146 | 5602146 | Cummins |
| 172 | 5551140 | 5551140 | Cummins |
| 173 | 5602145PX | 5602145PX | Cummins |
| 174 | GTD1449VKZ 857039-5001S 857039-0001 | GTD1449VKZ8570395001S8570390001 | Garrett |
| 175 | 55274549 | 55274549 | Jeep |
| 176 | K365 53369706737 | K36553369706737 | MAN |
| 177 | 51091007339 | 51091007339 | MAN |
| 178 | 53369706783 | 53369706783 | MAN |
| 179 | K365 | K365 | MAN |
| 180 | 51.09100-7490 | 51091007490 | MAN |
| 181 | S200G 12709880017 12709880018 | S200G1270988001712709880018 | Volvo |
| 182 | 4294738 | 4294738 | Volvo |
| 183 | 4294738KZ | 4294738KZ | Volvo |
| 184 | 4294676 | 4294676 | Volvo |
| 185 | GT2556S 711736-0028 711736-5028S | GT2556S71173600287117365028S | Perkins |
| 186 | 2674A228 | 2674A228 | Perkins |
| 187 | RHG6 CICZ 6BG1 VD570031 | RHG6CICZ6BG1VD570031 | Hitachi |
| 188 | 114400-3770 | 1144003770 | Hitachi |
| 189 | 1-14400377-0 | 1144003770 | Hitachi |
| 190 | G42 1450 G42-1450 | G421450G421450 | Garrett |
| 191 | 879779-5016S | 8797795016S | Garrett |
| 192 | 860778-5006S | 8607785006S | Garrett |
| 193 | K365 53369886916 53369706916 | K3655336988691653369706916 | MTU |
| 194 | 80966299 | 80966299 | MTU |
| 195 | 80966399 | 80966399 | MTU |
| 196 | GTB1752VK 766399-5001S | GTB1752VK7663995001S | Mercedes Benz |
| 197 | A6290900380 | A6290900380 | Mercedes Benz |
| 198 | 764409-5003S | 7644095003S | Mercedes Benz |
| 199 | G25 G25-550 | G25G25550 | Garrett |
| 200 | 877895-5001S | 8778955001S | Garrett |
| 201 | GTB1752VK 766398-5001S | GTB1752VK7663985001S | Mercedes Benz |
| 202 | A6290900280 | A6290900280 | Mercedes Benz |
| 203 | 764408-5001S | 7644085001S | Mercedes Benz |
| 204 | BV45 59001107185 | BV4559001107185 | N/A |
| 205 | 6NW010099-01 | 6NW01009901 | N/A |
| 206 | 14411-8X00C | 144118X00C | Nissan |
| 207 | 14411-8X00B | 144118X00B | Nissan |
| 208 | S500 | S500 | Perkins |
| 209 | 317227 | 317227 | Perkins |
| 210 | 317129 | 317129 | Perkins |
| 211 | SE652BZ | SE652BZ | Perkins |
| 212 | 316568 | 316568 | Perkins |
Long-tail Keywords:
- Import export of engineering machinery turbochargers
- Heavy truck turbocharger parts supplier
- Agricultural machinery turbo export from China
- Auto parts turbocharger wholesale
- Genuine engineering machinery turbocharger import
- Aftermarket heavy truck turbocharger parts export
- High-quality agricultural turbocharger components
- Reliable auto turbocharger import export company
- Global sourcing for engineering machinery turbos
- Exporting heavy truck turbocharger systems
- Importing agricultural machinery turbo units
- Wholesale supplier of auto turbocharger assemblies
- Engineering vehicle turbocharger parts online
- Heavy duty truck turbocharger export services
- Agricultural equipment turbocharger import solutions
- Performance auto turbocharger parts export
- Construction machinery turbocharger import
- Commercial vehicle turbocharger parts exporter
- Farm equipment turbocharger import specialist
- Automotive turbocharger system global trade