
-
Product: Rotation/Swing Gearbox
-
Gearing Arrangement: Planetary
-
Output Torque:800~100000N.m
-
Input Speed:1400rpm
-
Output Speed:14-280rpm
-
Application Model: Hydraulic Crawler Excavator
-
Model: VOLVO EC240 EC210, KATO HD1430-3 HD1430
-
Part No:SA7117-34050 VOE14528735 VOE14575732
-
Picture Example:
-
Weight (KG):150
-
Delivery Time: 4 - 5 Weeks
Growshine International
Professional Spare Parts for Heavy Machinery, Trucks & Agriculture
🔥 Taobao Store LIVE! 🔥
Tap to unlock instant coupons & flash deals!
🚀 1688 Wholesale HQ 🚀
Factory-direct prices, bulk orders welcome!
Custom-made parts available • Source manufacturer • OEM & ODM welcome
| No. | Brand | Part Number | Product Name (EN) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 920147025 | Sensor |
| 2 | Kalmar | 9222000003 | Main Drive Motor Power Unit |
| 3 | Kalmar | 465010200 | Steering Knuckle |
| 4 | Kalmar | 9245300181 | Evaporator |
| 5 | Kalmar | 9233490533 | Oil Seal |
| 6 | Kalmar | 9235430025 | DRF Reach Stacker Pressurizing & Brake Priority Valve |
| 7 | Kalmar | 9231760001 | DCE80 Water Level Sensor |
| 8 | Kalmar | A413710100 | Steering Axle Dust Seal |
| 9 | Kalmar | 9236250016 | DRG-450-60S5M Length Sensor |
| 10 | Kalmar | 9230230054 | Angle Sensor |
| 11 | Kalmar | 9208900012 | Roof Window Wiper Motor |
| 12 | Kalmar | 9216890007,9216890007 | Hydraulic Filter, Return Filter, Transmission Filter |
| 13 | Kalmar | 9223150004,9223150004 | Hydraulic Filter Element |
| 14 | Kalmar | 9239442530,9239442530 | Hydraulic Lube Filter |
| 15 | Kalmar | 9205230013 | Hydraulic Return Filter Assembly |
| 16 | Kalmar | 9239762805 | High-Pressure Hydraulic Glass Fiber Filter |
| 17 | Kalmar | 9238551183 | Hydraulic Filter for Reach Stacker |
| 18 | Kalmar | 3222333740,9223150004 | Drilling Rig Return Filter |
| 19 | Kalmar | 9238551184,9238551184 | High-Pressure Hydraulic Filter |
| 20 | Kalmar | 9223150004 | Mining Excavator Return Filter |
| 21 | Kalmar | 9239440052,9239440052 | Hydraulic Oil Filter |
| 22 | Kalmar | 9238551224 | Air Filter for Port Machinery |
| 23 | Kalmar | 9239762805 | Wind Turbine Glass Fiber Filter |
| 24 | Kalmar | 9238551627,K07020022H | Reach Stacker Twistlock Cylinder |
| 25 | Kalmar | 9239762805,9216890007 | Reach Stacker Return Filter |
| 26 | Kalmar | 9223160007 | Breather Filter, Paper Filter |
| 27 | Kalmar | 9239440053,9239440053 | High-Pressure Oil Filter |
| 28 | Kalmar | A263343100 | Twistlock Cylinder Repair Kit |
| 29 | Kalmar | 9238551183,9223150004 | Alternative Kalmar Hydraulic Filter |
| 30 | Kalmar | 9238551224,9238551225 | Air Filter for Forklift |
| 31 | Kalmar | 9223150004 | Hydraulic Return Filter for Port Equipment |
| 32 | Kalmar | 9223150004 | Hydraulic Filter for Reach Stacker |
| 33 | Kalmar | 9244370002 | Cabin Air Filter |
| 34 | Kalmar | 9231100668,9231100668 | Lube Oil Return Filter |
| 35 | Kalmar | 9239340097 | Front Wiper Motor |
| 36 | Kalmar | 9231100980 | LCD Display Assembly |
| 37 | Kalmar | 9239440053 | Hydraulic Filter for Port Crane |
| 38 | Kalmar | 9216890007,9216890007 | Transmission Hydraulic Filter |
| 39 | Kalmar | 9231100577 | Air Filter for Port Reach Stacker |
| 40 | Kalmar | 4258178388 | Length & Angle Sensor |
| 41 | Kalmar | 9210280007 | Hydraulic Oil Filter |
| 42 | Kalmar | 9223160007 | Hydraulic Breather Filter |
| 43 | Kalmar | 9239762805 | Hydraulic Filter for Port Machinery |
| 44 | Kalmar | 9239762805 | Crane Hydraulic Filter |
| 45 | Kalmar | 9239762805 | Alternative High-Pressure Filter |
| 46 | Kalmar | 9223160006 | Hydraulic Return Filter Assembly |
| 47 | Kalmar | 9239766081 | Sensor |
| 48 | Kalmar | 9230880008 | Sensor |
| 49 | Kalmar | 9238551565 | Sensor |
| 50 | Kalmar | A552693200 | Tube Pipe |
| 51 | Kalmar | 9245040711 | Taillight |
| 52 | Kalmar | 9235790071 | Main & Directional Valve for DCE80 |
| 53 | Kalmar | 9237320004 | Controller for Forklift |
| 54 | Kalmar | 9227720034 | DRF Boom Cable Carrier |
| 55 | Kalmar | 9238630234 | Valve |
| 56 | Kalmar | 9240150563 | Lock Bracket |
| 57 | Kalmar | 9238551188,9236360374 | Aluminum Relief Valve |
| 58 | Kalmar | 9215770016 | Fuse Box |
| 59 | Kalmar | 9229350005 | Reverse Lock |
| 60 | Kalmar | 9209430058 | Joystick Handle |
| 61 | Kalmar | A324600100 | Throttle Potentiometer |
| 62 | Kalmar | 9239410091 | Gearbox Coil 32 |
| 63 | Kalmar | 9237260424 | Handbrake Pad |
| 64 | Kalmar | 920147023 | Overload Sensor |
| 65 | Kalmar | 9223160006 | Crane Filter |
| 66 | Kalmar | 9231100578,9231100577 | Air Filter |
| 67 | Kalmar | 9223160006 | Hydraulic Station Filter |
| 68 | Kalmar | 920129112 | Valve |
| 69 | Kalmar | R0703003H | Cylinder for Reach Stacker |
| 70 | Kalmar | 9239090002,9239090003 | Pump |
| 71 | Kalmar | 9217330021 | Work Lamp |
| 72 | Kalmar | 9222160010 | Radiator |
| 73 | Kalmar | 9239763790 | Radiator |
| 74 | Kalmar | 9238551187 | Valve Spool |
| 75 | Kalmar | A421800100 | Wiring Harness |
| 76 | Kalmar | 9224630004 | Throttle Pedal |
| 77 | Kalmar | 260018,9210560019,0019832023 | AC Dryer Bottle |
| 78 | Kalmar | 9236360374 | Aluminum Valve |
| 79 | Kalmar | 9237320010 | Controller |
| 80 | Kalmar | 9232590367 | High-Pressure Pump Coupling |
| 81 | Kalmar | 9239760117,11110703 | Hand Fuel Pump |
| 82 | Kalmar | B229900001027,21727737 | 1240 Alternator |
| 83 | Kalmar | 9213500010,580283 | 720 Clutch Kit |
| 84 | Kalmar | 802335,246517,9236360246 | Transmission Clutch Plate |
| 85 | Kalmar | 9239761017 | Radiator |
| 86 | Kalmar | 9217420005 | Work Lamp & Piston |
| 87 | Kalmar | A585131100 | Push Button |
| 88 | Kalmar | 9233490532 | Friction Plate |
| 89 | Kalmar | 9238551558 | SPAL Cooling Fan |
| 90 | Kalmar | A509730200 | Wiring Harness |
| 91 | Kalmar | 9238550776,14145 | Handbrake Cylinder |
| 92 | Kalmar | 9240150561 | Lock Pin |
| 93 | Kalmar | A263340200 | Cylinder Repair Kit 20-40ft |
| 94 | Kalmar | 9238551247 | Joystick Potentiometer |
| 95 | Kalmar | 9232620002 | DRF Connector |
| 96 | Kalmar | 9231420038,9239090003,9231410052 | Hydraulic Brake Pump |
| 97 | Kalmar | 5925,5926,5927,920148006,9235840001,9213580015 | Indicator Lamp |
| 98 | Kalmar | 920113051,920113033 | Joystick Assembly |
| 99 | Kalmar | 20412737,9239760674,581261 | 720 Starter Motor |
| 100 | Kalmar | 60131854,60267703 | 1240 Alternator Tensioner |
| 101 | Kalmar | 4996707,9240152442 | QSB6.7 Starter Motor |
| 102 | Kalmar | 9209330006,A580320100 | Mast Cylinder Cushion |
| 103 | Kalmar | 9239762805 | High-Pressure Hydraulic Filter |
| 104 | Kalmar | 4557940100 | Transmission Dipstick TWD1030VE |
| 105 | Kalmar | 920085028,920085032 | DCE80 Dust Seal |
| 106 | Kalmar | 9229080004 | Shuttle Valve Aluminum |
| 107 | Kalmar | 9208870011 | Front Wiper Motor |
| 108 | Kalmar | 920070023 | Mast Pin Bushing |
| 109 | Kalmar | 9237640163 | SPAL Cooling Fan |
| 110 | Kalmar | 920169018 | Sensor |
| 111 | Kalmar | 920147019 | Pressure Sensor |
| 112 | Kalmar | 9239764006 | QSB6.7 Water Pump |
| 113 | Kalmar | J079590100 | Main Valve DCE80 DCT80 |
| 114 | Kalmar | 21577673 | Starter Motor TAD722VE |
| 115 | Kalmar | 9231410052 | Hydraulic Pump DRF450 Series |
| 116 | Kalmar | 9217860027 | DRU450-62S5 Air Extension Pipe |
| 117 | Kalmar | 4205903 | DRF400-450 Gasket |
| 118 | Kalmar | 9244180002,9240151479 | DCT80 Lift Cylinder Repair Kit |
| 119 | Kalmar | 9231100980 | LCD Display Assembly |
| 120 | Kalmar | 9237410009 | Display Assembly for Forklift |
| 121 | Kalmar | 9245300036 | Gas Spring |
| 122 | Kalmar | 920070031 | Bushing |
| 123 | Kalmar | 9231100577 | Air Filter for Port Reach Stacker |
| 124 | Kalmar | 9210280007 | Hydraulic Oil Filter |
| 125 | Kalmar | 9239440053 | Hydraulic Filter for Reach Stacker |
| 126 | Kalmar | 9216890007,9216890007 | Transmission Hydraulic Filter |
| 127 | Kalmar | 9239762805,9223150004 | Hydraulic Filter for Port Crane |
| 128 | Kalmar | 9223160007 | Hydraulic Oil Filter |
| 129 | Kalmar | 920216033 | Hydraulic Motor |
| 130 | Kalmar | 923726008 | Filter Element |
| 131 | Kalmar | 9209770016 | Hydraulic Lift Pump, Hand Fuel Pump |
| 132 | Kalmar | 9231100578,9231100577 | Air Filter for Port Crane |
| 133 | Kalmar | 9238280370 | Planet Carrier Assembly |
| 134 | Kalmar | 9239442530,9239442530 | Hydraulic Lube Filter |
| 135 | Kalmar | 9223150004,9223150004 | Hydraulic Filter Element |
| 136 | Kalmar | 9239762805 | Crane Hydraulic Filter |
| 137 | Kalmar | 9239440127 | Thermostat |
| 138 | Kalmar | 9239440053,9239440053 | High-Pressure Oil Filter |
| 139 | Kalmar | 9216890007,9216890007 | Transmission Hydraulic Filter |
| 140 | Kalmar | 9239762805 | Reach Stacker High-Pressure Filter |
| 141 | Kalmar | 9239762805 | Wind Turbine Glass Fiber Filter |
| 142 | Kalmar | 4952770 | QSM11 Engine Oil Pan |
| 143 | Kalmar | 5288083 | 6B5.9 Alternator |
| 144 | Kalmar | 9237410009 | Forklift Display Assembly |
| 145 | Kalmar | 9245300036 | Gas Spring |
| 146 | Kalmar | 920070031 | Bushing |
| 147 | Kalmar | 920169018 | Sensor |
| 148 | Kalmar | 9239761017 | Radiator |
| 149 | Kalmar | 9245046253 | Taillight |
| 150 | Kalmar | A659820200 | Cable |
| 151 | Kalmar | N5764240 | Controller |
| 152 | Kalmar | 9237320012 | Controller |
| 153 | Kalmar | 9239410127 | Thermostat |
| 154 | Kalmar | 9207470035,9207470036,9207470034 | Signal Lamp |
| 155 | Kalmar | 4258178043 | DCT Main Valve Repair Kit |
| 156 | Kalmar | A263347200,A263342900 | Genuine Repair Kit |
| 157 | Kalmar | 9235790081 | DCT Main Valve |
| 158 | Kalmar | 4258178388 | Length & Angle Sensor |
| 159 | Kalmar | 3222333740 | Drilling Rig Return Filter |
| 160 | Cummins | 3820566 | Engine Camshaft Bushing |
| 161 | Cummins | 4915442 | Cylinder Head |
| 162 | Cummins | 4309499,5532492,5599284 | QSX15 Oil Pump |
| 163 | Cummins | 4952770 | QSM11 Oil Pan |
| 164 | Cummins | 5288083 | 6B5.9 Alternator |
| 165 | Cummins | 4996707 | QSB6.7 Starter Motor |
| 166 | Cummins | 3016676 | NT855 Fuel Injector |
| 167 | Cummins | 3973228 | QSC8.3 Fuel Pump |
Project Spotlight: Durban Container Terminal Expansion
Growshine supplied 2,800+ hydraulic filters, sensors and engine parts for the new 2.6 million TEU Durban Container Terminal Phase II in South Africa. Our parts keep 62 Kalmar reach stackers and 48 Cummins-powered terminal tractors running 24/7 in corrosive coastal conditions. All filters passed ISO 2941 burst test and were delivered within 14 days to meet the tight project schedule.