
-
Product Description: Brake Band Lining/brake band rivet
-
Part Number: 135-33-11331 04412-00512
-
Application: KOMATSU D65 D60 D85 bulldozer
-
Weight: 0.4kg
-
Warranty:6 Months
-
Delivery Lead time: 3-5days
Australia Mine 28Aug2025 Complete Excavator Monitor & Controller Catalog
From the red dust of Newman to the snowfields of Alberta, every monitor, controller, relay and sensor your fleet needs is here. Growshine International ships the exact PC55MR-2 Monitor 22M-06-23200 22M0623200, CAT 320D Display 386-3457 3863457, Hitachi ZAX200-5G YA00001076 and thousands more—same-day dispatch, global warranty.
All Part Numbers & Descriptions (28Aug2025 Update)
Below is the FULL list cleaned, translated and organised. Part numbers with dashes are shown twice (with and without dash) for perfect search matching.
| No. | Brand / Model | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Komatsu PC55MR-2 | 22M-06-23200 22M0623200 | Excavator LCD Monitor Display |
| 2 | Komatsu PC55MR-2 | 22M-06-23101 22M0623101 | Monitor Screen Assembly |
| 3 | Komatsu PC55MR-2 | 22M-06-23100 22M0623100 | Display Unit |
| 4 | Komatsu PC55MR-2 | 22M-06-23120 22M0623120 | Monitor Panel |
| 5 | Komatsu PC50MR-2 | 22M-06-23101 22M0623101 | Monitor Display Panel |
| 6 | Komatsu PC20MR-2 PC27MR-2 PC30MR-2 PC35MR-2 PC40MR-2 PC50MR-2 PC55MR-2 | 22M-06-23200 22M0623200 | Universal Monitor |
| 7 | Komatsu PC20MR-2 PC27MR-2 PC30MR-2 PC35MR-2 PC40MR-2 PC50MR-2 PC55MR-2 | 22M-06-23101 22M0623101 | Universal Monitor |
| 8 | Komatsu PC20MR-2 PC27MR-2 PC30MR-2 PC35MR-2 PC40MR-2 PC50MR-2 PC55MR-2 | 22M-06-23100 22M0623100 | Universal Monitor |
| 9 | Komatsu PC35MR-2 | 22M-06-23200 22M0623200 | Complete Display |
| 10 | Komatsu PC200-7 PC220-7 PC300-7 | 7835-12-3007 7835123007 | Monitor Assembly |
| 11 | Komatsu PC200-8 PC200LC-8 PC210LC-8 PC220-8 PC220LC-8 PC270-8 | 7835-31-1005 7835311005 | Excavator Monitor |
| 12 | Komatsu PC200-7 PC220LC-7 PC228US-3 | 7835-10-2005 7835102005 | Monitor Display |
| 13 | Komatsu PC130-7 PC200-7 | 7835-10-5000 7835105000 | Engine Monitor |
| 14 | Komatsu PC138 PC128 | 7835-10-3002 7835103002 | Monitor Panel |
| 15 | Komatsu PC400-7 | 7835-10-2901 7835102901 | Display Panel |
| 16 | Komatsu PC200-6 | 7834-75-2003 7834752003 | Monitor |
| 17 | Komatsu PC200-6 | 7834-77-3000 7834773000 | Monitor Parts |
| 18 | Komatsu PC200-6 PC100-6 | 7834-71-7002 7834717002 | Display Panel |
| 19 | Komatsu PC200-6 PC100-6 | 7834-76-2002 7834762002 | Display Panel |
| 20 | Komatsu PC850-8 | 7835-21-6007 7835216007 | Monitor |
| 21 | Komatsu PC130-7 PC200-7 | 7835-10-5000 7835105000 | Engine Monitor |
| 22 | Caterpillar 320D 323D 345D | 386-3457 3863457 | Monitor Display |
| 23 | Caterpillar 320D 323D 330D 336D | 260-2193 2602193 | Operator Monitor |
| 24 | Caterpillar 320D 323D | 227-7698 2277698 | LCD Display |
| 25 | Caterpillar 320D 323D | 279-7611 2797611 | Monitor Screen |
| 26 | Caterpillar 320D 323D | 327-7482 3277482 | Display Panel |
| 27 | Caterpillar 320D 323D | 260-2193 2602193 | Operator Monitor |
| 28 | Caterpillar 320D2 323D2 326D2 329D2 330D2 336D2 | 436-6210 4366210 | Monitor Display |
| 29 | Caterpillar 320D2 336D2 | 436-6210 4366210 | Monitor |
| 30 | Caterpillar 320D2 336D2 | 436-6210 4366210 | Display Panel |
| 31 | Caterpillar 320C 325C 330C 312C | 157-3198 1573198 | Monitor Cluster |
| 32 | Caterpillar 312C 320C 325C 330C 319C 322C | 260-2160 2602160 | Operator Monitor |
| 33 | Caterpillar 320B 312B 330B 325BL 310B | 151-9385 1519385 | Monitor Display |
| 34 | Caterpillar 320B 312B 330B 325BL | 106-0176 1060176 | Monitor |
| 35 | Caterpillar 320B 312B 330B 325BL | 165-1249 1651249 | Monitor Display |
| 36 | Caterpillar 320B E320B 330B 312B 325BL 310B | 151-9385 1519385 | Monitor |
| 37 | Caterpillar 320L 320 | 7Y-5500 7Y5500 | Monitor Display |
| 38 | Caterpillar 320L 320 | 7Y5500X 7Y5500X | Monitor Display |
| 39 | Caterpillar E320 E330 | 7Y-5500 7Y5500 | Monitor |
| 40 | Caterpillar 320D3GC | 596-0224 5960224 | Operator Group Monitor |
| 41 | Caterpillar 320D | 464-6047 4646047 | 24V Electronic Display |
| 42 | Caterpillar 325D | 3863457 3863457 | Display Screen |
| 43 | Caterpillar 315D | 278-5276 2785276 | Monitor |
| 44 | Caterpillar E320C 320C 312C 325C 330C | 157-3198 1573198 | Monitor |
| 45 | Caterpillar 312D | 444-5471 4445471 | Monitor Display |
| 46 | Caterpillar 312D | 466-3567 4663567 | Monitor |
| 47 | Caterpillar 320C 320D3 E323D3 E320D2 | 550-7775 5507775 | Monitor |
| 48 | Caterpillar 307E | 389-0763 3890763 | Operator Monitor |
| 49 | Caterpillar C7 C9 C12 C32 | 239-5025 2395025 | Engine Operator Monitor |
| 50 | Hitachi ZAX200-5G ZAX330-5G | YA00015000 YA00015000 | Display Instrument Monitor |
| 51 | Hitachi ZAX200-5G | YA00001076 YA00001076 | Instrument Panel Monitor |
| 52 | Hitachi ZAX200-5G ZAX250-5G ZAX350-5G | YA000001076 YA000001076 | Display Panel |
| 53 | Hitachi ZAX200-5G ZAX250-5G ZAX350-5G | 4705918 4705918 | Monitor |
| 54 | Hitachi ZAX120 200 230 240 330-3G 360-1-6 | YA00030724 YA00030724 | Display Monitor |
| 55 | Hitachi ZX200-1 ZX200-3 ZX200-5G | 4452160 4452160 | Relay Box |
| 56 | Hitachi ZX200 ZX230 ZX330 | 4488903 4488903 | Monitor |
| 57 | Hitachi ZX200 ZX230 ZX330 | 4454519 4454519 | Monitor |
| 58 | Hitachi ZAX200-3 | 465-2262 4652262 | Display Panel Monitor |
| 59 | Hitachi ZX470-3 | 4652262 4652262 | Good Quality Monitor |
| 60 | Volvo EC220D | 14609502 14609502 | Monitor for Excavator Parts |
| 61 | Volvo EC220D | 14609502 14609502 | Construction Machinery Parts |
| 62 | Volvo EC460 | VOE14390065 VOE14390065 | Monitor Panel |
| 63 | Volvo EC360 | 14594698 14594698 | VECU Controller |
| 64 | Volvo EC380D | 14594707 14594707 | VECU Computer |
| 65 | Volvo EC210D | 60100000 60100000 | Controller Unit |
| 66 | Volvo EC210D | 14594707 14594707 | VECU Controller |
| 67 | Volvo EC210 VECU | 14594697 14594697 | Hydraulic Controller |
| 68 | Volvo EC210B VECU | 14594697 14594697 | Hydraulic Controller |
| 69 | Volvo EC330 EC330B | 14390065 14390065 | Monitor Plug Connector |
| 70 | Volvo EC380 | 207908 207908 | Hydraulic Controller VECU |
| 71 | Volvo EC360BLC | 14594698 14594698 | Hydraulic Controller VECU |
| 72 | Volvo EC460 | 20577131 20577131 | Unit Pump Controller |
| 73 | Volvo EC460B EC460BLC | 20577135 20577135 | EECU Controller |
| 74 | Volvo EC210 | 14518349 14518349 | Hydraulic Controller |
| 75 | Volvo EC240BLC | 60100002 60100002 | ECU Engine Controller |
| 76 | Volvo EC210 EC240 EC290 | VOE14527149 VOE14527149 | Display Monitor |
| 77 | Kobelco SK200-8 SK210-8 SK350-8 | YN59S00021F3 YN59S00021F3 | Monitor Cluster Gauge |
| 78 | Kobelco SK200-8 SK210-8 SK350-8 | YN59S00021F1 YN59S00021F1 | Monitor Cluster Gauge |
| 79 | Kobelco SK200-8 SK210-8 SK350-8 | YN59S00021F2 YN59S00021F2 | Monitor Cluster Gauge |
| 80 | Kobelco SK200-6 SK210-6 SK230-6 SK250-6 SK320-6 SK330-6 | YN59E00011F2 YN59E00011F2 | Gauge Panel Monitor |
| 81 | Kobelco SK200-6 SK210-6 SK230-6 SK250-6 SK320-6 SK330-6 | YN59E00011F1 YN59E00011F1 | Gauge Panel Monitor |
| 82 | Kobelco SK170-8 | YN59S00021F1 YN59S00021F1 | Monitor Cluster Gauge |
| 83 | Kobelco SK230-8 | YN59S00021F1 YN59S00021F1 | Monitor Cluster Gauge |
| 84 | Kobelco SK250-8 | YN59S00021F1 YN59S00021F1 | Monitor Cluster Gauge |
| 85 | Kobelco SK75-8 | YN59S00021F3 YN59S00021F3 | Monitor Cluster Gauge |
| 86 | Kobelco SK170-8 | YN59S00021F3 YN59S00021F3 | Monitor Cluster Gauge |
| 87 | Kobelco SK350-8 | YN59S00021F3 YN59S00021F3 | Monitor Gauge Cluster |
| 88 | Kobelco SK210-8 SK210LC-8 | YN59S00021F2 YN59S00021F2 | Monitor Gauge Cluster |
| 89 | Kobelco SK170-8 | YN59S00021F2 YN59S00021F2 | Monitor Gauge Cluster |
| 90 | Kobelco SK200-8 | YN59S00021F2 YN59S00021F2 | Monitor Cluster Gauge |
| 91 | Kobelco SK260-8 | YN59S00021F1 YN59S00021F1 | Monitor Cluster Gauge |
| 92 | Kobelco SK330-8 | LC22E00105F5 LC22E00105F5 | Engine Controller |
| 93 | Kobelco SK330-8 | LC22E00121F1 LC22E00121F1 | Hydraulic Pump Controller |
| 94 | Kobelco SK200-8 SK210-8 | YN22E00234F5 YN22E00234F5 | Hydraulic Pump Controller |
| 95 | Kobelco SK200-6E | YN22E00123F3 YN22E00123F3 | Controller ECU |
| 96 | Kobelco SK200-6E | YN22E00123F4 YN22E00123F4 | Computer Control Unit |
| 97 | Kobelco SK200-6E | YN22E00123F5 YN22E00123F5 | Hydraulic Pump Controller |
| 98 | Kobelco SK200-6E SK300-6E | LQ22E00048F2 LQ22E00048F2 | Electric Control Unit |
| 99 | Kobelco SK200-6 | YN22E00069F7 YN22E00069F7 | Controller |
| 100 | Kobelco SK200-6 | YN22E00037F3 YN22E00037F3 | Main Pump Controller |
| 101 | Kobelco SK200-6 | YN22E00087F3 YN22E00087F3 | Controller |
| 102 | Kobelco SK200-6E | LC22E00068F1 LC22E00068F1 | Computer Controller |
| 103 | Kobelco SK210-6 | YN22E00069F1 YN22E00069F1 | Controller Hydraulic |
| 104 | Kobelco SK210-6 | LQ22E00069F1 LQ22E00069F1 | Controller Unit |
| 105 | Kobelco SK210-8 SK210LC-8 | YN22E00354F6 YN22E00354F6 | Controller |
| 106 | Kobelco SK250-8 SK260-8 | LQ22E00102F2 LQ22E00102F2 | Controller |
| 107 | Kobelco SK250-8 SK260-8 | LQ22E00102F3 LQ22E00102F3 | Controller |
| 108 | Kobelco SK135SR | YY22E00022F5 YY22E00022F5 | CPU Computer Controller |
| 109 | Kobelco SK135SR | YY22E00006F4 YY22E00006F4 | Control CPU |
| 110 | Kobelco SK135SR-6 | YY22E00061F1 YY22E00061F1 | Engine Control Unit |
| 111 | Kobelco SK135SR | YY22E00022F3 YY22E00022F3 | Controller |
| 112 | Kobelco SK135-6 | YN22E00061F1 YN22E00061F1 | Controller |
| 113 | Kobelco SK115-6 | YV22E00010F1 YV22E00010F1 | Controller |
| 114 | Kobelco SK200-2 SK200-3 SK200-5 | YN22E00020F1 YN22E00020F1 | Controller |
| 115 | Kobelco SK200-2 SK200-3 SK200-5 | YN22E00015F3 YN22E00015F3 | Controller |
| 116 | Kobelco SK350 | YN22E00219F1 YN22E00219F1 | Computer Board Controller |
| 117 | Kobelco SK200-6 | YB22E00008F1 YB22E00008F1 | Controller |
| 118 | Kobelco SK200-6 | YV22E00001F8 YV22E00001F8 | Controller |
| 119 | Kobelco SK130-8 | CPU Computer Board | Controller Board |
| 120 | Kobelco SK200-8 | YN22E00193F3 YN22E00193F3 | Controller CPU |
| 121 | Kobelco SK200-8 SK200LC-8 | YN22E00193F3 YN22E00193F3 | Controller |
| 122 | Kobelco SK200-8 SK170-8 SK210-8 | YN35V00052F2 YN35V00052F2 | Solenoid Valve |
| 123 | Kobelco SK200-8 | YN35V00050F1 YN35V00050F1 | Safety Lock Solenoid Valve |
| 124 | Kobelco SK200-6E | YV59S00003F2 YV59S00003F2 | LCD Glass Screen Panel |
| 125 | Kobelco SK200-6 | YN59E00011F2 YN59E00011F2 | LCD Panel |
| 126 | Kobelco SK200-6E | YV59S00003F2 YV59S00003F2 | LCD Screen Panel |
| 127 | Kobelco SK75UR | YR59S00005F1 YR59S00005F1 | Display Panel |
| 128 | Kobelco SK130-8 SK230-8 SK250-8 | YN59S00021F3 YN59S00021F3 | Instrument Cluster |
| 129 | Kobelco SK130-8 SK230-8 SK250-8 | YN59S00021F2 YN59S00021F2 | Instrument Cluster |
| 130 | Kobelco SK250-8 | YN59S00021F1 YN59S00021F1 | Display Instrument Cluster |
| 131 | Kobelco SK210-8 SK210LC-8 | YN59S00021F3 YN59S00021F3 | Monitor Gauge Cluster |
| 132 | Kobelco SK-3-5 | YN10M00002S013 YN10M00002S013 | LCD Display Screen |
| 133 | Kobelco SK120 SK200 Mark V | YN03M01260P1 YN03M01260P1 | Display Console |
| 134 | Hyundai R55-3 R55W-3 R220-5 R160-3 | 21M6-53100 21M653100 | Display Screen |
| 135 | Hyundai R55-3 R55W-3 R220-5 R160-3 | 21EN-00200 21EN00200 | Display Screen |
| 136 | Hyundai R80-7 R150-7 R210-7 R215-7 R305-7 | 21N8-30015 21N830015 | Monitor Display |
| 137 | Hyundai R80-7 R150-7 R210-7 R215-7 R305-7 | 21N3-35002 21N335002 | Monitor Display |
| 138 | Hyundai R80-7 R150-7 R210-7 R215-7 R305-7 | 21N6-30010 21N630010 | Monitor Display |
| 139 | Hyundai R210-7 | 21N8-36000 21N836000 | Cluster Assy Display |
| 140 | Hyundai R220-9 | 21Q6-33400 21Q633400 | Monitor Cluster Screen |
| 141 | Hyundai R220LC-9S R215-9S R480-9 | 21Q6-30105 21Q630105 | Monitor Cluster Assy |
| 142 | Hyundai R220LC-9S R215-9S R480-9 | 21Q6-30103 21Q630103 | Monitor Cluster Assy |
| 143 | Hyundai R220LC-9S | 21Q6-33400 21Q633400 | Monitor Cluster Screen |
| 144 | Hyundai R220 | 21N8-32006 21N832006 | Display Panel Monitor |
| 145 | Hyundai R220-9 | 21Q6-33601 21Q633601 | LCD Monitor Cluster Panel |
| 146 | Doosan DX225 DX300 | 300426-00012A 30042600012A | Display Panel Monitor |
| 147 | Doosan DX225LC DX340LC DX300LC | 300426-00007 30042600007 | Gauge Panel LCD Monitor |
| 148 | Doosan DX140 DX225 DX300 DX380 | 300426-00049A 30042600049A | Gauge Panel Monitor |
| 149 | Doosan DX140 DX225 DX300 DX380 | 300426-00010 30042600010 | Monitor |
| 150 | Doosan DX140 DX225 DX300 DX380 | 300426-00182 30042600182 | Monitor |
| 151 | Doosan DX140 DX225 DX300 DX380 | 300426-00202 30042600202 | Monitor |
| 152 | Doosan DX225 DX300 | 300426-00089B 30042600089B | Display Screen |
| 153 | Doosan DX55 DH55 DH60 | 300426-00229 30042600229 | Gauge Panel Monitor |
| 154 | Doosan DX225 539-00076 | 53900076 53900076 | Monitor Display Screen |
| 155 | Doosan DH225-7 DH500-7 DH220-7 DH300-7 | 539-00048G 53900048G | Monitor Display |
| 156 | Sany SY135 SY215 | 12206140 12206140 | Digital Display Unit Monitor |
| 157 | Sany SY210C SY210-9 | 12206140 12206140 | Digital Display Unit |
| 158 | Sany SY485 | 140704000361 140704000361 | Machine Monitor |
| 159 | JCB JS200 JS220 | 332/K4244 332K4244 | Module Display Panel |
| 160 | JCB JS200 JS220 | 704/50207 70450207 | Monitor |
| 161 | SDLG LG6225E | 14401539 14401539 | Operator Monitor |
| 162 | SDLG LG6250E | 11212850 11212850 | Monitor |
| 163 | SINOMACH ZG3225LC-9C | W-06-01638 W0601638 | Crawler Excavator Monitor |
| 164 | XCMG XE370C XE370CA | EXMGXCMG370C3-20 EXMGXCMG370C320 | Electronic Monitor |
| 165 | XCMG XE200 XE250 | Original Display Monitor | Instrument Monitor |
| 166 | SHANTUI SE210 | 13Y-96A-20000 13Y96A20000 | Original Excavator Monitor |
| 167 | SHANTUI SE220LC | J222-96D-020001 J22296D020001 | Monitor Assy |
| 168 | SHANTUI SE220LC | J221-99A-135470 J22199A135470 | Monitor Assy |
| 169 | LiuGong | 35B0149 35B0149 | Monitor Displayer |
| 170 | Cummins QSK23 | 3347905 3347905 | Electronic Fuel Control Actuator |
| 171 | Caterpillar 320D2 | 147-2645 1472645 | Flameout Solenoid Valve |
| 172 | Caterpillar 320C 312C 325C 330C | 307-7542 3077542 | LCD Monitor |
| 173 | Various | 803504721 803504721 | Excavator Spare Part Monitor |
| 174 | Various | 803543156 803543156 | Monitor Display |
| 175 | Various | EXEGXCMG470C-10 EXEGXCMG470C10 | Monitor |
| 176 | Various | 2218861 2218861 | Electronics Monitor |
| 177 | Various | 72819700 72819700 | Excavator Display Panel |
| 178 | Various | 72880003 72880003 | Excavator Monitor |
| 179 | Various | 4646400 4646400 | Display Monitor |
| 180 | Various | 7Y5500X 7Y5500X | Monitor for 320L E320 |
| 181 | Various | 278-5276 2785276 | Monitor for 315D |
| 182 | Various | 386-3457 3863457 | Monitor for 320D E320D |
| 183 | Various | KHR69500 KHR69500 | Excavator Monitor |
| 184 | Various | KHR59620 KHR59620 | Excavator Monitor |
| 185 | Various | KHR43202 KHR43202 | Excavator Monitor |
| 186 | Various | KHR43203 KHR43203 | Excavator Monitor |
| 187 | Various | KHR56800 KHR56800 | Excavator Monitor |
| 188 | Various | KHR49202 KHR49202 | Excavator Monitor |
| 189 | Various | KHR43222 KHR43222 | Excavator Monitor |
| 190 | Various | KHR41503 KHR41503 | Excavator Monitor |
| 191 | Various | KHR15202 KHR15202 | Excavator Monitor |
| 192 | Various | KHR15200 KHR15200 | Excavator Monitor |
| 193 | Various | KHR15201 KHR15201 | Excavator Monitor |
| 194 | Various | 21Q6-33400 21Q633400 | Diesel Monitor R-9 R220-9 |
| 195 | Various | 21Q6-33601 21Q633601 | Panel Monitor R220-9 |
| 196 | Various | 21K6-41501 21K641501 | Cluster Assembly Monitor |
| 197 | Various | 375-0591 3750591 | Monitor |
| 198 | Various | 252-6691 2526691 | Monitor |
| 199 | Various | 578-0155 5780155 | Monitor |
| 200 | Various | E320C Relay 155-7042 1557042 | Relay |
| 201 | Various | 6006030801H 6006030801H | Transmission Gear Selector |
| 202 | Various | IP65 10 22 Inch High Brightness | Industrial LCD Touch Screen |
| 203 | Various | OEM 7 Inch 22 Inch Marine | Waterproof High Brightness Monitor |
| 204 | Various | EC460 Monitor VOE14390065 VOE14390065 | Monitor |
| 205 | Various | PC80 PC80MR-3 | 22E-06-21700 22E0621700 Monitor |
| 206 | Various | PC80 PC80MR-3 | 22E-06-21701 22E0621701 Monitor |
| 207 | Various | PC200-8 | 7835-31-1010 7835311010 Monitor |
| 208 | Various | PC240-8 | 7835-31-1007 7835311007 Monitor |
| 209 | Various | PC240-8 | 7835-31-1009 7835311009 Monitor |
| 210 | Various | HD-1-2-3 | 243-77507000 24377507000 Relay Box |
| 211 | Various | HD80 HD900 HD250 DH450 HD820 | 053400-73500 05340073500 Stop Solenoid |
| 212 | Various | Engine Stop | ME040145 053400-73500 Solenoid Valve |
| 213 | Various | EX200-2 | Suction Valve |
| 214 | Various | EX200-2 | 4242176 4242176 Main Relief Valve |
| 215 | Various | EX400 EX800 | 4368974 4368974 Reducing Valve |
| 216 | Various | G24DB40 | Crane Solenoid Valve |
| 217 | Various | EW140 | 14546741 14546741 Controller |
| 218 | Various | EC210D | 14594707 14594707 VECU Controller |
| 219 | Various | EC210D | 60100000 60100000 Controller |
| 220 | Various | SK-10 | YN22E00594F6 YN22E00594F6 Controller |
| 221 | Various | SK200-9 SK200-10 | YN22E00552F2 YN22E00552F2 Controller |
| 222 | Various | E385BLC | YN22E00455F1 YN22E00455F1 Controller |
| 223 | Various | E385BLC SK350LC-8 | YN22E00425F1 YN22E00425F1 Controller |
| 224 | Various | PC300-8 | 600-468-1200 6004681200 ECM Engine Control |
| 225 | Various | R55-9 | 21M9-32111 21M932111 Controller |
| 226 | Various | E130 | YY22E00065F1 YY22E00065F1 Controller |
| 227 | Various | SK135 | YY22E00065F1 YY22E00065F1 Controller |
| 228 | Various | R300-9S | 21Q6-33401 21Q633401 Display |
| 229 | Various | ZX800-1 | 9227388 9227388 Computer Board |
| 230 | Various | E745C | 455-9580 4559580 Controller |
| 231 | Various | EC290 | 14548126 14548126 VECU Computer |
| 232 | Various | Machine L70 | 60100000 60100000 Controller P12 |
| 233 | Various | G970 Motor Grader D9 | P20814604 20814604 Engine Computer |
| 234 | Various | Dump Truck A40E | 20814604 20814604 Common Rail Engine Computer |
20 High-Intent Long-Tail Keywords We Rank For
1. Komatsu PC55MR-2 monitor 22M-06-23200 Australia stock
2. Caterpillar 320D display 386-3457 same-day shipping
3. Hitachi ZAX200-5G instrument panel YA00001076 price
4. Volvo EC360 VECU 14594698 replacement Chile mine
5. Kobelco SK200-8 cluster gauge YN59S00021F3 in stock
6. Hyundai R210-7 monitor 21N8-36000 supplier USA
7. Doosan DX225 gauge panel 300426-00012A wholesale
8. Sany SY135 digital display 12206140 Canada dealer
9. SDLG LG6225E operator monitor 14401539 Brazil
10. Cummins QSK23 fuel actuator 3347905 export UAE
11. excavator LCD monitor IP65 1000 nits aftermarket
12. heavy truck ECU repair kit 24V
13. tractor cab touch screen upgrade kit
14. auto alternator 24V 70A Isuzu NPR replacement
15. mining machinery wiring harness OEM quality
16. construction equipment joystick controller CAN-bus
17. forklift hydraulic pump solenoid valve 12V
18. wheel loader AC compressor 24V R134a
19. bulldozer final drive seal kit Komatsu D155
20. crane anemometer sensor supplier Singapore
10 Random Part Definitions (Equipment + Model + Part)
1. Volvo EC360 VECU 14594698
English: The Volvo EC360 VECU 14594698 is the main brain mounted inside the cab behind the seat; it controls engine and hydraulics.
中文:沃尔沃EC360的VECU控制器14594698安装在驾驶室座椅后方,是整机的大脑。
Русский: Контроллер VECU 14594698 на экскаваторе Volvo EC360 устанавливается за сиденьем кабины и управляет двигателем и гидравликой.
2. Komatsu PC200-7 Monitor 7835-12-3007
English: The Komatsu PC200-7 Monitor 7835-12-3007 sits in the dash cluster showing engine temp, rpm and fault codes.
中文:小松PC200-7显示器7835-12-3007位于仪表台,显示水温、转速及故障码。
Русский: Монитор 7835-12-3007 на Komatsu PC200-7 расположен на панели приборов и отображает температуру, обороты и коды ошибок.
3. Caterpillar 345D Fan Motor 297-7227
English: The Caterpillar 345D Fan Motor 297-7227 is bolted to the radiator shroud and drives the cooling fan.
中文:卡特彼勒345D风扇马达297-7227安装在散热器护罩上驱动冷却风扇。
Русский: Электромотор вентилятора 297-7227 на Caterpillar 345D крепится к кожуху радиатора и приводит вентилятор охлаждения.
4. John Deere 8R Series Cab A/C Compressor RE546761
English: The John Deere 8R Cab A/C Compressor RE546761 is engine-mounted and supplies refrigerant to the cab HVAC.
中文:约翰迪尔8R驾驶室空调压缩机RE546761安装在发动机上,为驾驶室提供冷气。
Русский: Компрессор кондиционера RE546761 на John Deere 8R устанавливается на двигателе и подает хладагент в систему HVAC кабины.
5. Mercedes-Benz Actros Brake Caliper A5414210393
English: The Mercedes-Benz Actros Brake Caliper A5414210393 is attached to the front axle steering knuckle.
中文:奔驰Actros制动卡钳A5414210393安装在前桥转向节上。
Русский: Суппорт тормоза A5414210393 на Mercedes-Benz Actros крепится к поворотному кулаку передней оси.
6. Doosan DX340LC Joystick Controller 300426-00007
English: The Doosan DX340LC Joystick Controller 300426-00007 mounts on the right-hand console for boom and bucket control.
中文:斗山DX340LC手柄控制器300426-00007安装在右侧控制台控制大臂及铲斗。
Русский: Джойстик контроллер 300426-00007 на Doosan DX340LC устанавливается на правой консоли для управления стрелой и ковшом.
7. New Holland T7 Series Alternator 82035905
English: The New Holland T7 Alternator 82035905 is belt-driven from the crankshaft pulley and supplies 24V 70A.
中文:纽荷兰T7发电机82035905由曲轴皮带驱动,输出24V 70A。
Русский: Генератор 82035905 на New Holland T7 приводится ремнем от шкива коленвала и выдает 24В 70А.
8. Hyundai R220LC-9S Fuel Pump 21N8-32005
English: The Hyundai R220LC-9S Fuel Pump 21N8-32005 is mounted on the engine block feeding the common rail.
中文:现代R220LC-9S燃油泵21N8-32005安装在发动机缸体上,为共轨供油。
Русский: Топливный насос 21N8-32005 на Hyundai R220LC-9S крепится на блоке двигателя и подает топливо в common rail.
9. JCB JS220 Starter Motor 714/30001
English: The JCB JS220 Starter Motor 714/30001 is bolted to the flywheel housing to crank the engine.
中文:JCB JS220启动马达714/30001安装在飞轮壳上启动发动机。
Русский: Стартер 714/30001 на JCB JS220 крепится к кожуху маховика и запускает двигатель.
10. Sany SY215 Turbocharger 601004-00021
English: The Sany SY215 Turbocharger 601004-00021 is bolted to the exhaust manifold to boost intake air.
中文:三一SY215涡轮增压器601004-00021安装在排气歧管上提高进气压力。
Русский: Турбокомпрессор 601004-00021 на Sany SY215 крепится к выпускному коллектору и повышает давление впускного воздуха.
3 Quick-Fire FAQs
Q1: How do I know my Komatsu PC55MR-2 Monitor 22M-06-23200 is failing?
A1: Look for flickering, dead pixels or error code 12. Replace immediately to avoid hydraulic lockout.
Q2: Can I program a CAT 320D Display 386-3457 3863457 myself?
A2: Yes, with CAT ET 2023B software and a 9-pin adapter. We supply pre-programmed units for plug-and-play.
Q3: What is the warranty on Growshine International parts?
A3: 12 months or 2000 operating hours, whichever comes first, plus lifetime tech support.
Real-World Failure Case & Fix
Problem: A Volvo EC360BLC in a Chile copper mine showed “Engine derate” and black smoke.
Diagnosis: VECU 14594698 internal short caused by moisture ingress through cracked cab roof.
Solution: Replaced the VECU, resealed roof with Sikaflex, updated software to 2024-03 version. Machine uptime restored within 4 hours.
Shop Links with Flash Deals
🔥Taobao Flash Sale – Up to 15 % off on PC55MR-2 Monitor 22M-06-23200 today!
⚡1688 Wholesale – Bulk buy CAT 320D Display 386-3457 with free freight!
Custom Development: Need a waterproof 10-inch touchscreen for your unique harvester cab or a CAN-bus joystick for a special loader? Growshine International offers full custom design, 3D-printed prototypes and low MOQ. Send your drawing today!
Growshine International is your one-stop global partner for construction machinery parts, heavy-truck spares, agricultural components and automotive accessories. We stock, source and ship faster than local dealers, saving you weeks of downtime.
由广数供应链(CGSC)团队提供运营方案
CGSC云服务特价促销: 海外云服务器限时秒杀,香港/新加坡/法兰克福节点低至¥199/月;全球CDN加速包年送SSL证书;阿里云、腾讯云、华为云、火山云、微软云、谷歌云、亚马逊云一级代理价,支持二级代理分销。关键词:外贸独立站云托管,工程机械企业出海服务器,高防CDN,全球加速,云建站套餐。欢迎咨询二级代理合作!
联系方式:+86 18664845294