
最大起重力矩(kN&bullm) | 250 |
最大起升载荷(kg) | 10000 |
最大工作幅度(mm) | 13300 |
臂架全缩长度(mm) | 4360 |
最大起升高度(距地面)(mm) | 约15300 |
吊臂最大仰角(°) | 75 |
吊臂最小仰角(°) | 0 |
前支腿横向跨距 (mm) | 2294~5740 |
后支腿横向跨距(mm) | 2200 |
回转角度(°) | 360全回转 |
吊机自重(kg) | 4100 |
油泵形式 | 齿轮泵 |
油箱容积(L) | 170 |
液压系统工作压力(MPa) | 23 |
液压系统流量(L/min) | 80 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 817 次

最大起重力矩(kN&bullm) | 250 |
最大起升载荷(kg) | 10000 |
最大工作幅度(mm) | 13300 |
臂架全缩长度(mm) | 4360 |
最大起升高度(距地面)(mm) | 约15300 |
吊臂最大仰角(°) | 75 |
吊臂最小仰角(°) | 0 |
前支腿横向跨距 (mm) | 2294~5740 |
后支腿横向跨距(mm) | 2200 |
回转角度(°) | 360全回转 |
吊机自重(kg) | 4100 |
油泵形式 | 齿轮泵 |
油箱容积(L) | 170 |
液压系统工作压力(MPa) | 23 |
液压系统流量(L/min) | 80 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp