
参数名称 | 单位 | CPCD150-WX /YC-06IIIG | CPCD160-WX /YC-06IIIG |
载荷中心 | mm | 600 | 600 |
起升重量 | kg | 15000 | 16000 |
起升高度(标准) | mm | 3000 | 3000 |
起升速度(满载) | mm/s | 350 | 350 |
门架倾角前/后 | Grad | 6/12 | 6/12 |
发动机 | 锡柴/玉柴 | 锡柴/玉柴 | |
全长(含货叉) | mm | 6265 | 6265 |
全宽 | mm | 2780 | 2780 |
全高(门架不升起) | mm | 3242 | 3242 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 1028 次

参数名称 | 单位 | CPCD150-WX /YC-06IIIG | CPCD160-WX /YC-06IIIG |
载荷中心 | mm | 600 | 600 |
起升重量 | kg | 15000 | 16000 |
起升高度(标准) | mm | 3000 | 3000 |
起升速度(满载) | mm/s | 350 | 350 |
门架倾角前/后 | Grad | 6/12 | 6/12 |
发动机 | 锡柴/玉柴 | 锡柴/玉柴 | |
全长(含货叉) | mm | 6265 | 6265 |
全宽 | mm | 2780 | 2780 |
全高(门架不升起) | mm | 3242 | 3242 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp