
型号 | 单位 | CQD15 | CQD18 | CQD20 | CQD25 |
配置号 | GD2R/GE2R | GD2R/GE2R | GC2R | GC2R | |
额定起重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架 起升高度 | mm | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
全长 (不带货叉) | mm | 1721 | 1886 | 1906 | 2076 |
全宽 | mm | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 |
爬坡力 (满载) | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 1003 次

型号 | 单位 | CQD15 | CQD18 | CQD20 | CQD25 |
配置号 | GD2R/GE2R | GD2R/GE2R | GC2R | GC2R | |
额定起重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架 起升高度 | mm | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
全长 (不带货叉) | mm | 1721 | 1886 | 1906 | 2076 |
全宽 | mm | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 |
爬坡力 (满载) | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp