
| T20 SP | ||
|---|---|---|
| 额定承载能力 (载荷中心600 mm ) | kg | 2000 |
| 提升高度 | mm | 125 |
| 车体长度(到货叉面) | mm | 1124 |
| 车体宽度 | mm | 790 |
| 转弯半径 | mm | 2019 |
| 直角堆垛通道宽度 800x1200 沿货叉 | mm | 2524 |
| 货叉尺寸 | mm | 1150/165 |
| 自重(包括电池) | kg | 800 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 10.0/10.0 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 344 次

| T20 SP | ||
|---|---|---|
| 额定承载能力 (载荷中心600 mm ) | kg | 2000 |
| 提升高度 | mm | 125 |
| 车体长度(到货叉面) | mm | 1124 |
| 车体宽度 | mm | 790 |
| 转弯半径 | mm | 2019 |
| 直角堆垛通道宽度 800x1200 沿货叉 | mm | 2524 |
| 货叉尺寸 | mm | 1150/165 |
| 自重(包括电池) | kg | 800 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 10.0/10.0 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp