
型号 | CLG2S010-WS2/N | |
动力类型 | 电动 | |
额定起重量 | kg | 1000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 30/100/1150 |
行走电机功率 | kw | 0.45 |
泵电机功率 | kw | 2.2 |
货叉外宽 | mm | 252/800 |
货叉起升高度 | mm | 2900 |
最小转弯半径 | mm | 1405 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 3.7/4.0 |
机械转向 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 165 次

型号 | CLG2S010-WS2/N | |
动力类型 | 电动 | |
额定起重量 | kg | 1000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 30/100/1150 |
行走电机功率 | kw | 0.45 |
泵电机功率 | kw | 2.2 |
货叉外宽 | mm | 252/800 |
货叉起升高度 | mm | 2900 |
最小转弯半径 | mm | 1405 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 3.7/4.0 |
机械转向 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp